Дешёвый 5G-смартфон для индийского рынка. Типичная для подобных устройств мощность, экран низкого разрешения, батарейка с медленной зарядкой. Зато целых пять расцветок.
От ₹8499 (₽7710, $96.9) на старте продаж.

| Анонс: | 2025, август |
| Экран: | 6.75" IPS 720x1600 260 ppi |
| Железо: | Unisoc T8200 (Unisoc T765) |
| Батарея: | 5000 мА·ч / 10 Вт |
| RAM: | 6–8 ГБ |
| ROM: | 128 ГБ, SD |
| Камеры: | 50+?? / 5 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2025, август |
| 6.75" IPS 260 ppi |
| Unisoc T8200 (Unisoc T765) |
| 5000 мА·ч / 10 Вт |
| RAM 6–8 ГБ |
| ROM 128 ГБ, SD |
| 50+?? / 5 МП |
| ▶ Все характеристики |
Ни одного описания нет.| 6 ГБ + 128 ГБ | - ₹8499 (₽7710, $96.9) |
| 8 ГБ + 128 ГБ | - ₹9999 (₽9080, $114) |
| Анонс: | 2025, август |
| Сети: | 5G Bands 1, LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
| Интернет: | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
| Экран: | S-IPS, 6.75", 110 см², 720x1600, 260 ppi, 120 Гц, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| ОС: | Android 15 |
| Железо: | Unisoc T8200 (Unisoc T765) 2.3 ГГц, 2 x Cortex-A76, 6 x Cortex-A55, Mali-G57 MC2 |
| Память: | RAM 6–8 ГБ, ROM 128 ГБ, Micro-SD до 1 ТБ, отдельный слот |
| Аккумулятор: | Li-Pol, 5000 мА·ч, зарядка 10 Вт |
| Масса: | 196 г |
| Размеры: | 168.04 x 77.7 x 8.2 мм |
| Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 50 МП — ?? МП фронтальная камера: 5 МП, вспышки нет, автофокуса нет |
| Радио: | + |
| Bluetooth: | v5.0, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
| Фонарик | вспышка |
| Датчики | Акселерометр, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку) |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |