Когда к тебе в руки постоянно попадают различные устройства, волей-неволей пытаешься сравнить их быстродействие. Хотя бы на уровне - вот тут экраны листаются быстрее, а там Птички грузятся ужас как долго.
Но есть проблемы.
Во-первых, организм не в состоянии запомнить все устройства, которые уже побывали в его лапах. И сравнить шустрость того, что у тебя в руках сегодня, с шустростью того, что ты видел три месяца назад, совершенно невозможно.
Во-вторых, быстрые устройства "забивают" ощущения от более медленных. Пообщайтесь плотно недельку с новейшим суперфлагманом - и ваш предыдущий аппарат немедленно превратится в черепаху.
В общем, субъективные ощущения любопытны, но ненадёжны. Хочется что-то измерить. Но как?
Угу, существует множество каких-то непонятных тестов, результаты которых постоянно мелькают во всех обзорах (и в моих - тоже, да). Запускаешь програмку, она некоторое время жужжит, а потом выдаёт тебе результат в условных попугаях. Чем попугаев больше (или меньше), тем, типа, устройство круче. А что эти попугаи означают? А чёрт его знает. Т.е. аппараты, безусловно, сравниваются, но что результаты сравнения означают в реальной жизни, понятно не всегда. И не всем. А хочется чего-то очень простого и понятного. Ну вот как в удава помещается 38 попугаев - это понятно. Это можно себе зрительно представить. И с телефонами хочется чего-то аналогичного.
Стали мы думать. Первое, что пришло в голову - число Пи. Есть алгоритмы его вычисления, можно сравнить скорости подсчёта какого-нибудь дикого количества знаков после запятой. Пошарили по Google Play - действительно, есть подобные программы. Вот вам тест номер один - "Число Пи" - сколько времени потребуется вашему телефону, чтобы вычислить десять миллионов знаков числа Пи (произнёсший такую фразу сто лет тому назад точно бы сразу в Жёлтый Дом отправился).
Думаем дальше. Когда ощущаешь, что аппарат тормозит. Когда листаешь/крутишь интерфейс. Но как это измерить - непонятно. Не подходит.
Что ещё? Angry Birds на разных аппаратах запускаются разное время - пожалуйте, тест "Тормозные Птички".
Думаем дальше - получаем ещё парочку тестов, "Тяжёлая Книга" и "Большая Страница". На этом пока наша фантазия иссякла. Если вдруг у кого есть ещё какие мысли - пишите.
Более подробные описания тестов вы найдёте после таблицы с результатами.
Число Пи | Тормозные Птички |
Большая Страница2 |
Большая Страница |
Тяжёлая Книга2 |
Тяжёлая Книга |
Дата | Примечания | |
Fly IQ4515 Quad EVO Energy 1 | 17.33 | 8.36 | 7.56 | - | 5.99 | - | 2015-08-09 | - |
ASUS ZenFone 2 (ZE500CL) | 10.61 | 9.28 | 10.89 | - | 4.75 | - | 2015-07-30 | - |
Huawei Honor 6 Plus | 3.37 | 6.96 | 4.49 | - | 3.38 | - | 2015-07-20 | - |
Highscreen ICE 2 | 13.84 | 7.33 | 6.71 | - | 4.77 | - | 2015-06-22 | - |
Samsung Galaxy S6 edge | 2.79 | 6.85 | 4.38 | - | 3.17 | - | 2015-06-16 | - |
Sony Xperia E4g | 12.53 | 7.34 | 5.14 | - | 4.29 | - | 2015-06-05 | - |
Sony Xperia E4 | 18.20 | 8.01 | 7.76 | - | 5.74 | - | 2015-06-05 | - |
ZTE Blade S6 | 26.08 | 7.76 | 6.55 | - | 4.98 | - | 2015-05-25 | - |
Huawei Honor 4X | 4.25 | 7.87 | 6.42 | - | 5.32 | - | 2015-05-03 | - |
Acer Liquid E700 | 17.38 | 8.70 | 7.86 | - | 6.06 | - | 2015-04-23 | - |
Haier W6180 | 13.95 | 9.13 | 9.55 | - | 6.56 | - | 2015-03-31 | - |
Lenovo P70 | 10.55 | 6.81 | 4.44 | - | 3.59 | - | 2015-03-20 | - |
Huawei Ascend Mate7 | 3.34 | 6.96 | 4.34 | - | 3.32 | - | 2015-03-14 | - |
Huawei Ascend G7 | 11.50 | 7.81 | 6.63 | - | 5.33 | - | 2015-02-28 | - |
Alcatel One Touch Hero 2 | 11.04 | 7.54 | 5.92 | - | 4.54 | - | 2015-02-23 | - |
Alcatel One Touch POP S9 | 14.01 | 8.34 | 7.66 | - | 6.18 | - | 2015-02-09 | - |
Fly IQ4514 Quad EVO Tech 4 | 17.82 | 8.31 | 7.65 | - | 6.15 | - | 2015-02-07 | - |
МегаФон Login+ | 17.62 | 8.57 | 7.77 | - | 5.64 | - | 2015-02-06 | - |
Sony Xperia M2 Aqua | 14.24 | 8.31 | 8.03 | - | 6.01 | - | 2015-02-03 | - |
Jolla Jolla | 11.37 | 8.42 | 9.31 | - | 5.18 | - | 2015-01-31 | - |
Huawei Honor 6 | 10.25 | 7.07 | 4.61 | - | 3.53 | - | 2015-01-20 | - |
Fly IQ4516 Tornado Slim | 14.63 | 7.70 | 6.92 | - | 4.72 | - | 2015-01-07 | - |
Samsung Galaxy Mega 2 | 7.73 | 8.13 | 9.30 | - | 5.02 | - | 2014-12-26 | - |
Sony Xperia C3 | 14.28 | 8.37 | 8.52 | - | 6.41 | - | 2014-12-09 | - |
Xiaomi Mi 4 | 7.11 | 7.28 | 6.70 | - | 3.93 | - | 2014-12-02 | - |
ZTE Nubia Z7 Mini | 7.31 | 6.84 | 5.46 | - | 4.13 | - | 2014-11-20 | - |
Micromax Canvas HD Plus A190 | 16.12 | 7.89 | 7.49 | - | 5.50 | - | 2014-11-13 | - |
Wexler.TAB 8q | 15.04 | 8.40 | 8.23 | - | 5.35 | - | 2014-11-09 | - |
ASUS ZenFone 6 A600CG/A601CG | 9.50 | 8.89 | 6.67 | - | 4.03 | - | 2014-11-04 | - |
Haier W970 | 14.47 | 8.22 | 7.34 | - | 5.88 | - | 2014-10-28 | - |
Meizu MX4 | 6.72 | 7.13 | 4.25 | - | 3.78 | - | 2014-10-24 | - |
Sony Xperia Z3 | 6.39 | 6.52 | 5.75 | - | 3.70 | - | 2014-10-19 | - |
OnePlus One | 7.28 | 6.79 | 5.76 | - | 4.07 | - | 2014-10-05 | - |
Huawei Ascend P7 | 6.20 | 8.44 | 9.28 | - | 5.59 | - | 2014-10-02 | - |
Xiaomi Mi-3 | 6.15 | 6.43 | 4.81 | - | 3.46 | - | 2014-09-24 | - |
Kingzone K1 Turbo | 14.15 | 7.63 | 6.61 | - | 5.29 | - | 2014-09-14 | - |
Fly IQ455 Octa EGO Art 2 | 14.28 | 7.67 | 6.88 | 3.28 | 4.52 | - | 2014-09-05 | - |
HTC One (E8) | 7.12 | 6.43 | 4.97 | 2.64 | 3.50 | - | 2014-09-01 | - |
Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 | 8.67 | 7.80 | 6.91 | 4.02 | 4.10 | - | 2014-08-06 | - |
Haier W852 | 14.33 | 8.15 | 7.44 | 3.68 | 5.55 | - | 2014-07-31 | - |
Huawei MediaPad X1 | 6.57 | 8.25 | 8.85 | 4.10 | 5.99 | - | 2014-07-28 | - |
Huawei MediaPad M1 | 7.17 | 7.97 | 8.84 | 4.02 | 4.98 | - | 2014-07-28 | - |
Huawei Honor 3C | 14.37 | 8.26 | 7.37 | 3.51 | 5.87 | - | 2014-07-17 | - |
Huawei Ascend G630 | 13.64 | 8.53 | 9.09 | - | 6.16 | - | 2014-07-17 | - |
LG G Pro 2 | 7.48 | 7.24 | 5.14 | 2.97 | 3.49 | - | 2014-07-12 | - |
Haier W867 | 14.49 | 8.15 | 7.34 | 3.64 | 6.01 | - | 2014-06-25 | - |
HTC One (M8) | 7.47 | 6.52 | 5.12 | 2.85 | 3.87 | - | 2014-06-21 | - |
Zopo ZP1000 | 14.30 | 7.77 | 6.56 | 3.22 | 4.69 | - | 2014-06-11 | - |
Philips Xenium W6610 | 12.74 | 8.09 | 7.17 | 3.88 | 5.65 | - | 2014-05-27 | - |
Haier W757 | 14.80 | 8.96 | 13.38 | 4.81 | 6.25 | - | 2014-05-13 | - |
Flylife Web 7 | 9.00 | 9.47 | 14.23 | 4.86 | 6.04 | - | 2014-04-23 | - |
Wexler.ZEN 4.7 | 16.33 | 8.56 | 7.69 | 3.93 | 6.16 | - | 2014-04-23 | - |
Alcatel One Touch Idol X+ | 11.58 | 7.30 | 5.79 | 3.06 | 4.40 | - | 2014-04-20 | - |
Sony Xperia Z Ultra | 6.61 | 6.84 | 5.47 | 2.92 | 3.82 | - | 2014-04-05 | - |
Nokia X | 17.58 | 10.32 | 17.33 | 5.93 | 8.38 | - | 2014-03-28 | - |
Highscreen Thor | 14.77 | 7.99 | 6.46 | 3.46 | 5.63 | - | 2014-03-18 | - |
Highscreen Boost 2 SE | 12.10 | 8.21 | 7.29 | 3.79 | 5.35 | - | 2014-03-18 | - |
Motorola Moto G | 15.88 | 8.52 | 8.20 | 3.98 | 6.70 | - | 2014-03-14 | - |
Haier W716 | 15.90 | 9.08 | 14.25 | 5.00 | 6.55 | - | 2014-03-10 | - |
Flylife Connect 7.85 3G Slim | 16.71 | 8.52 | 7.86 | 3.69 | 5.97 | - | 2014-03-06 | - |
Perfeo 7919-IPS | 17.07 | 9.46 | 9.60 | 4.24 | 6.84 | - | 2014-03-01 | - |
Wexler.ZEN 5+ | 13.03 | 8.53 | 6.57 | 3.88 | 5.76 | - | 2014-02-28 | - |
iconBIT NetTAB Thor IZ (NT-0909T) | 10.90 | 9.64 | - | - | 6.14 | - | 2014-02-27 | - |
Sony Xperia Z1 | 6.59 | 6.76 | 6.55 | 3.00 | 3.60 | - | 2014-02-06 | - |
Samsung I9200 Galaxy Mega 6.3 | 9.14 | 7.50 | 10.13 | 3.98 | 4.54 | - | 2014-02-06 | - |
Just5 Spacer | 14.42 | 8.28 | 7.18 | 3.64 | 5.51 | - | 2014-01-08 | - |
Fly IQ447 ERA Life 1 | 14.86 | 8.93 | 13.42 | 4.54 | 6.22 | - | 2014-01-08 | - |
Philips Xenium W8510 | 16.25 | 8.59 | 7.65 | 4.06 | 6.16 | - | 2014-01-08 | - |
teXet TM-4104R X-driver | 16.85 | 9.24 | 20.01 | 5.88 | 8.19 | - | 2013-12-28 | - |
Meizu MX3 | 7.29 | 8.29 | - | 3.15 | 4.90 | - | 2013-12-10 | - |
Huawei Honor 3 | 7.24 | 8.51 | - | 4.91 | 6.37 | - | 2013-12-02 | - |
Fly IQ457 Universe 5.7 | 13.38 | 8.02 | - | 3.51 | 5.18 | - | 2013-11.27 | - |
Fly IQ453 Quad Luminor FHD | 13.19 | 8.06 | - | 4.15 | 6.23 | - | 2013-11-27 | - |
Samsung S5312 Galaxy Pocket Neo DUOS | - | 12.62 | - | 6.58 | 8.51 | - | 2013-11-17 | - |
Samsung S5282 Galaxy Star DUOS | - | 10.82 | - | 6.87 | 9.54 | - | 2013-11-17 | - |
Philips Xenium W8500 | 15.28 | 9.24 | - | 6.07 | 7.26 | - | 2013-11-14 | - |
Samsung I8552 Galaxy Win DUOS | 15.47 | 9.22 | - | 5.64 | 7.49 | - | 2013-11-14 | - |
Alcatel One Touch 6012D Idol Mini | 14.81 | 8.90 | - | 4.76 | 6.16 | - | 2013-11-14 | - |
Prestigio Multipad 4 Ultra Quad 8.0 3G (7280C3G, 7287C3G) | 17.05 | 8.80 | - | 4.01 | 5.93 | - | 2013-10-13 | - |
Perfeo 9748-RT | 7.52 | 9.65 | - | 4.01 | 6.53 | - | 2013-10-13 | - |
Fly IQ442 Quad Miracle 2 | 14.54 | 9.43 | - | 4.91 | 7.02 | - | 2013-10-13 | - |
Fly IQ4403 Energie 3 | 15.08 | 9.11 | - | 4.58 | 6.25 | - | 2013-10-13 | - |
HTC One mini | 11.90 | 7.94 | - | 4.53 | 5.34 | - | 2013-09-26 | - |
Huawei Ascend P6 | 7.92 | 7.97 | - | 4.87 | 6.40 | - | 2013-09-26 | - |
Fly IQ4412 Quad Coral | 13.16 | 7.97 | - | 3.70 | 5.14 | - | 2013-09-11 | - |
Highscreen Alpha R | 13.20 | 7.81 | - | 3.82 | 5.89 | - | 2013-08-30 | - |
teXet TM-7055HD NaviPad 3G | 16.71 | 9.48 | - | 4.44 | 6.91 | - | 2013-08-30 | - |
teXet TM-4072 X-basic | 14.81 | 8.99 | - | 4.54 | 6.20 | - | 2013-08-30 | - |
Fly IQ4411 Quad Energie 2 | 14.83 | 9.88 | - | 5.93 | 7.48 | - | 2013-08-06 | - |
PocketBook SURFpad 2 | 6.64 | 8.26 | - | 3.60 | 4.87 | - | 2013-07-24 | - |
Highscreen Omega Q | 15.12 | 9.25 | - | 5.93 | 7.46 | - | 2013-07-24 | - |
Highscreen Spark | 17.50 | 10.73 | - | 7.99 | 8.85 | - | 2013-07-17 | - |
Prestigio MultiPhone 4055 DUO | 10.96 | 9.21 | - | 4.79 | 6.57 | - | 2013-06-25 | - |
Fly IQ4410 Quad Phoenix | 16.17 | 9.05 | - | 4.05 | 6.17 | - | 2013-06-25 | - |
Fly IQ450 Quattro Horizon 2 | 16.18 | 8.74 | - | 3.81 | 5.84 | - | 2013-06-25 | - |
Highscreen Alpha GTX | 16.29 | 8.90 | - | 4.13 | 6.10 | - | 2013-06-18 | - |
HTC One | 8.47 | 7.70 | - | 4.71 | 5.19 | - | 2013-06-18 | - |
Alcatel One Touch Star 6010D | 11.48 | 9.32 | - | 4.89 | 6.47 | - | 2013-06-14 | - |
Alcatel One Touch X'Pop 5035X | 10.66 | 9.44 | - | 5.03 | 6.67 | - | 2013-06-14 | - |
Perfeo 9726-RT | 7.56 | 8.74 | - | 3.84 | 6.33 | - | 2013-06-12 | - |
Perfeo 1006-IPS | 7.33 | 8.41 | - | 3.54 | 4.88 | - | 2013-05-28 | - |
OPPO Find 5 X909 | 13.49 | 8.47 | - | 4.61 | 6.41 | - | 2013-05-28 | - |
Fly IQ445 Genius | 11.87 | 9.22 | - | 4.91 | 6.59 | - | 2013-05-28 | - |
teXet TM-4677 | 15.93 | 9.18 | - | 6.27 | 7.55 | - | 2013-05-27 | - |
Sony Xperia SP | 8.85 | 7.34 | - | 3.71 | 4.37 | - | 2013-05-01 | - |
Sony Xperia TX | 11.34 | 8.17 | - | 4.58 | 5.30 | - | 2013-05-01 | - |
Huawei Ascend D1 Quad XL | 9.31 | 10.12 | - | 6.65 | 8.70 | - | 2013-05-01 | - |
Huawei Ascend P1 XL | 8.64 | 8.83 | - | 4.87 | 6.00 | - | 2013-05-01 | - |
Samsung I9500 Galaxy S4 | 7.17 | 7.70 | - | 2.93 | 3.86 | - | 2013-04-20 | - |
Highscreen Explosion | 7.70 | 8.85 | - | 4.18 | 5.49 | - | 2013-04-19 | - |
Motorola RAZR MAXX | 7.87 | 8.97 | - | 4.05 | 5.93 | - | 2013-04-16 | - |
МегаФон Login | 11.07 | 11.98 | - | 5.89 | 6.97 | - | 2013-04-09 | - |
Highscreen Boost | 13.51 | 8.59 | - | 5.65 | 6.46 | - | 2013-03-31 | - |
Perfeo 7777HD | 10.37 | 9.12 | - | 4.59 | 7.02 | - | 2013-03-17 | - |
teXet TM-5377 | 11.42 | 9.73 | - | 4.72 | 6.61 | - | 2013-03-17 | - |
Fly IQ451 Quattro Vista | 16.08 | 8.89 | - | 4.04 | 6.12 | - | 2013-03-02 | - |
Fly IQ443 Trend | 11.33 | 9.60 | - | 5.20 | 6.69 | - | 2013-03-02 | - |
Fly IQ446 Magic | 16.54 | 8.98 | - | 3.90 | 5.98 | - | 2013-02-21 | - |
Meizu MX2, высокая пр-сть | 6.65 | 8.42 | - | 3.28 | 4.63 | - | 2013-02-17 | Нет microSD |
Meizu MX2, оптимальная | 10.70 | 9.88 | - | 4.78 | 6.83 | - | 2013-02-17 | Нет microSD |
Meizu MX2, низкая | 13.18 | 10.84 | - | 4.70 | 8.24 | - | 2013-02-17 | Нет microSD |
Highscreen Blast | 17.34 | 9.35 | - | 6.07 | 7.87 | - | 2013-02-14 | - |
Alcatel OT-997D | 9.92 | 9.15 | - | 4.70 | 6.68 | - | 2013-01-28 | - |
Alcatel OT-992D | 10.02 | 9.19 | - | 4.99 | 6.78 | - | 2013-01-03 | - |
Fly IQ444 Diamond | 10.13 | 10.04 | - | 4.78 | 6.72 | - | 2012-12-11 | - |
Fly IQ450 Horizon | 12.33 | 9.88 | - | 5.42 | 7.42 | - | 2012-12-07 | - |
teXet TB-771A | 20.35 | 13.41 | - | 10.97 | 9.41 | - | 2012-12-05 | - |
Meizu MX 4-core, высокая пр-сть | 7.20 | 8.66 | - | 3.53 | 5.13 | 2012-11-29 | Нет microSD | |
Meizu MX 4-core, оптимальная | 10.26 | 10.65 | - | 6.12 | 7.06 | 9.88 | 2012-11-29 | Нет microSD |
Meizu MX 4-core, низкая | 12.72 | 11.02 | - | 6.67 | 8.61 | 2012-11-29 | Нет microSD | |
Perfeo 9706-IPS | 7.30 | 8.49 | - | 3.46 | 4.64 | 5.87 | 2012-11-21 | - |
Sony Xperia SL | 13.24 | 8.92 | - | 5.55 | 5.76 | 6.73 | 2012-11-08 | Нет microSD |
Explay Infinity | 10.58 | 9.46 | - | 7.53 | 6.97 | 9.64 | 2012-10-20 | - |
Fly IQ441 Radiance | 10.64 | 9.50 | - | 5.00 | 7.22 | 9.55 | 2012-10-17 | - |
Alcatel OT-993D | 17.82 | 11.71 | - | 11.27 | 9.41 | 12.08 | 2012-10-04 | - |
LG Optimus True HD LTE | 11.95 | 9.58 | - | 5.28 | 6.57 | 9.49 | 2012-09-21 | - |
Samsung I9300 Galaxy S III | 7.29 | 8.57 | - | 3.21 | 5.30 | 10.73 | 2012-08-27 | - |
LG P880 Optimus 4X HD | 7.88 | 8.41 | - | 5.37 | 6.07 | 23.75 | 2012-08-15 | - |
OPPO Finder X907 | 14.50 | 8.78 | - | 5.66 | 6.45 | 9.06 | 2012-08-15 | Нет microSD |
Sony Xperia neo L | 19.81 | 11.70 | - | 7.94 | - | 10.96 | 2012-08-08 | - |
Motorola RAZR XT910 | 8.14 | 9.72 | - | 4.95 | - | 10.32 | 2012-07-21 | - |
teXet TM-9720 | 20.16 | 14.59 | - | 8.62 | - | 9.71 | 2012-06-30 | - |
Sony Xperia sola | 9.31 | 12.12 | - | 6.01 | - | 9.93 | 2012-05-25 | - |
PocketBook A7 | 17.98 | 15.34 | - | 8.69 | - | 10.79 | 2012-05-24 | - |
Samsung i997 Infuse 4G | 19.40 | 14.54 | - | 8.65 | - | 11.89 | 2012-05-18 | - |
Sony Xperia S | 11.90 | 9.17 | - | 6.07 | - | 7.47 | 2012-05-17 | Нет microSD |
SonyEricsson Xperia active | 13.43 | 11.25 | - | 7.30 | - | 11.04 | 2012-05-14 | - |
HTC One V | 17.63 | 11.60 | - | 9.26 | - | 10.65 | 2012-05-04 | - |
Fly IQ280 Tech | 13.46 | 10.95 | - | 9.27 | - | 11.56 | 2012-04-23 | - |
Huawei U8860 Honor | 9.70 | 10.70 | - | 4.68 | - | 10.83 | 2012-04-23 | - |
Highscreen Jet Duo | 71.96 | 25.67 | - | 11.75 | - | 23.63 | 2012-04-17 | - |
Samsung S5830 Galaxy Ace | 70.07 | 27.18 | - | 13.73 | - | 17.23 | 2012-04-17 | - |
Все результаты приведены в секундах.
Во время тестирования во все аппараты, поддерживающие microSD-карточки, устанавливалась одна и таже карточка - Transcend 16 Gb, класс 10. И все данные лежали на ней.
1. Тест "Число Пи"
Берём программу Speed Pi (версия 1.1 от 28.12.2011). Считаем десять миллионов знаков с помощью некоего медленного алгоритма "Abraham Sharp Series". Повторяем подсчёты несколько раз, берём среднее значение.
2. Тест "Тормозные Птички"
Берём самых первых Angry Birds (версия 2.1.1). Измеряем время с момента запуска и до самых первых звуков музыки. Выходим. Тут же запускаем снова и снова выходим. Повторяем несколько раз, берём среднее значение.
Иногда время первого запуска существенно отличается от времени последующих запусков. В таких случаях оно из подсчётов исключается.
3. Тест "Большая Страница"
Время загрузки тяжёлой страницы сайта с помощью Opera Mobile (версии 12.0.0).
Берётся вот эта страница, сохраняется с помощью "компьютерного" браузера Opera вместе с картинками. Суммарно получается 6.5 Мб и 99 файлов (я ещё к данной страничке в её сохранённой версии мелкий звуковой файл зачем-то добавил).
Все 99 файлов заливаются на телефон. Отключаются Wi-Fi и мобильный интернет (это важно!)
Страница открывается с помощью Opera Mobile. Далее. Жмём клавишу "Назад". А теперь жмём "Вперёд" и замеряем время полной загрузки страницы. И так несколько раз. Назад-вперёд, назад-вперёд. Как обычно, берём среднее значение.
4. Тест "Тяжёлая Книга2"
Время загрузки большой книжки в программу Cool Reader (версия 3.0.57-15). Я использовал Властелина Колец. Зазипованный fb2-файла весом 2.8 Мб (если распаковать - то 6.4 Мб, но загружать будем именно зазипованный).
Также нужна небольшая вспомогательная книжка (назовём её tmp).
В связи с тем, что Cool Reader создаёт собственный кэш книжек в своём собственном формате и при повторных открытиях читает книжку из кэша весьма и весьма быстро, алгоритм тестирования получится сложноватым и запутанным. Да и неоптимален, наверное. Надо будет его на досуге малость переосмыслить.
Итак.
- Запустить Cool Reader
- Открыть Большую Книжку
- Открыть книгу tmp
Далее - по циклу.
- Покинуть Cool Reader
- Удалить из кэша файл Большой Книжки (я это делал с помощью программы ES Проводник, заходим в папку /sdcard/.cr3/cache/ - и удаляем).
- Убить все задачи (кстати, вот надо будет проверить - возможно, этот шаг и лишний) - например, с помощью ES Диспетчер.
- Запустить Cool Reader (загрузится книга tmp).
- Открыть Большую Книжку, измерить время открытия.
- Открыть книгу tmp
Повторяем несколько раз, считаем среднее время открытия книги.
5. Тест "Тяжёлая Книга"
То же самое что и "Тяжёлая Книга2", но используется более древняя версия Cool Reader (3.0.56-38). Как несложно видеть, она временами работает до странности медленно (см. LG Optimus 4X HD).
Георгий Киселёв, ворчун в расцвете сил