МЕНЮ
Helpix в соцсетях:
Главная > Статьи > Тестирование яркости вспышек смартфонных камер

Тестирование яркости вспышек смартфонных камер

18.06.2013

Мне безумно надоело писать в обзорах фразы типа "Вспышка смартфона обладает приличной яркостью". eBay в помощь, покупаем простейший люксметр китайского производства. Люксметр - это такой приборчик, который умеет измерять, насколько хорошо его осветили.

Идём в тёмную-тёмную комнату и с двух растояний (50 см и 180 см) освещаем люксметр с помощью вспышки смартфона, работающей в режиме фонарика.

Абстрактно полученные числа, конечно, мало вам скажут. Сто люкс - это много или мало? Но вот когда сравниваешь их друг с другом, становится уже любопытно.

Если кратко - один люкс - ты сможешь попасть ключом в замочную скважину. Три-четыре люкса с расстояния 180 см - можно подсветить себе путь в темноте.

Устройство 50 см 180 см
Vivo V7 Plus 60 2
BQ BQ-5700L Space X 85 5
Xiaomi Redmi 5A 110 8
LG G6+ 60 2
Samsung Galaxy C8 130 10
Huawei Honor 6C Pro 120 10
Oukitel K3 20 0.5
Doogee S60 85 5
Philips Xenium V787+ 90 5
Huawei Honor 6A 80 5
Huawei Honor 6C (Enjoy 6s) 130 9
Vertex Impress Grip 80 3
Philips Xenium S386 50 2
Philips S327 30 1
UMIDIGI Crystal 3 0
Alcatel A5 LED 5085[DY] 30 1
UMIDIGI Z1 Pro 65 3
Philips E Line 4G TLE821L 60 3
Huawei Honor 8 Pro 50 1
Motorola Moto G5 80 5
Xiaomi Mi Mix 110 8
Xiaomi Mi 5c 80 5
Sony Xperia XZs 10 0.5
Huawei P10 Lite (nova youth) 75 5
Xiaomi Mi 5s Plus 100 6
Acer Liquid Z6 plus 110 7
OnePlus 3T 70 4
Geotel Note 50 3
Doogee Shoot 1 50 1
Senseit R450 40 1
Huawei MediaPad T2 7.0 Pro (M2 7.0) 55 3
Senseit E510 115 7
Vertex Impress In Touch (4G) 20 0.5
BQ BQS-5050 Strike Selfie 35 1
Jinga Iron 45 2
BQ Aquaris X5 Plus 150 12
BQ Aquaris U Plus 75 3
BQ BQS-5520 Mercury 40 1
BQ BQS-5070 Magic 85 4
BQ-1045G Orion 25 0,5
BQ BQS-5515 Wide 20 0.5
Micromax Canvas Juice 4 Q465 65 2
Sony Xperia XA Ultra 40 1
Ulefone Power 2015 80 3
Huawei P9 lite 100 5
Huawei P9 Plus 120 7
Samsung Galaxy J7 (2016) 75 4
Doogee Y300 40 1
Archos 50e Helium 130 10
Archos 50d Helium 4G 130 9
Motorola Moto X Play 120 8
Motorola Moto G 3rd gen 95 7
Philips Xenium V787 85 3
Philips Xenium V377 90 6
Archos 50 Helium Plus 60 2
Archos 59 Xenon 50 1
Fly Cirrus 2 (FS504) 60 3
Archos 80b Helium 4G 8 0.5
Wileyfox Swift 150 10
Caterpillar Cat S30 115 7
Caterpillar Cat S40 85 5
Alcatel POP3 5" 4G 70 3
Archos 50 Diamond 115 5
Oukitel U10 75 5
Lenovo Vibe Shot 15 0.5
Lenovo P90 80 4
HTC Desire 626G 115 7
Fly Cirrus 1 (FS502) 35 1
LG Spirit 130 8
Fly IQ4515 Quad EVO Energy 1 55 2
ASUS ZenFone 2 (ZE500CL) 80 4
Huawei Honor 6 Plus 75 3
Samsung Galaxy S6 edge 160 14
Highscreen ICE 2 100 6
Sony Xperia E4g 130 10
Sony Xperia E4 50 3
Microsoft Lumia 640 75 2
ZTE Blade S6 70 4
Huawei Honor 4X 115 7
Haier W6180 60 2
Acer Liquid E700 150 10
Lenovo P70 110 7
Huawei Ascend Mate7 100 5
Huawei Ascend G7 100 5
Fly IQ4514 Quad EVO Tech 4 90 3
МегаФон Login+ 15 0.5
Alcatel One Touch POP S9 100 5
Huawei Honor 6 60 1
Alcatel One Touch Hero 2 80 4
Fly IQ4516 Tornado Slim 190 14
Jolla Jolla 40 1
Sony Xperia M2 Aqua 65 3
Samsung Galaxy Mega 2 85 4
ZTE Nubia Z7 Mini 145 9
Xiaomi Mi 4 200 13
Nokia Lumia 830 55 1
Micromax Canvas HD Plus A190 70 2
Meizu MX4 115 6
ASUS ZenFone 6 A600CG/A601CG 60 1
Sony Xperia Z3 12 0
OnePlus One 70 3
Wexler.TAB 8q 12 0.5
Sony Xperia C3 110 7
Haier W970 85 5
HTC One (E8) 120 7
Huawei Ascend P7 60 2
Xiaomi Mi-3 80 4
Kingzone K1 Turbo 50 1
Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 130 7
Fly IQ455 Octa EGO Art 2 110 5
Haier W852 1 0.1
Huawei MediaPad X1 150 10
Huawei Honor 3C 125 7
Huawei Ascend G630 170 13
LG G Pro 2 260 22
Haier W867 35 0,5
HTC One (M8) 120 10
Zopo ZP1000 70 2
Haier W757 35 0.5
Philips Xenium W6610 65 2
Wexler.ZEN 4.7 35 1
Alcatel One Touch Idol X+ 85 4
Highscreen Thor 85 5
Motorola Moto G 140 9
Highscreen Boost 2 SE 180 13
Wexler.ZEN 5+ 55 2
Sony Xperia Z1 14 0.5
Just5 Spacer 22 0.5
Samsung I9200 Galaxy Mega 6.3 130 7
Fly IQ447 ERA Life 1 50 1
teXet TM-4104R X-driver 18 0.5
Huawei Honor 3 160 11
Meizu MX3 45 2
Fly IQ457 Universe 5.7 130 10
Fly IQ453 Quad Luminor FHD 105 7
Philips Xenium W8510 65 3
Philips Xenium W8500 40 1
Samsung I8552 Galaxy Win DUOS 195 13
Alcatel One Touch 6012D Idol Mini 130 6
Fly IQ442 Quad Miracle 2 60 3
Fly IQ4403 Energie 3 105 7
HTC One mini 60 3
Huawei Ascend P6 145 11
Fly IQ4412 Quad Coral 140 11
Highscreen Alpha R 75 5
teXet TM-4072 X-basic 40 0.5
Fly IQ4411 Quad Energie 2 46 3
Highscreen Omega Q 51 3
Highscreen Spark 0.5 0
Prestigio MultiPhone 4055 DUO 3 0
Fly IQ4410 Quad Phoenix 90 6
Fly IQ450 Quattro Horizon 2 0.5 0
Highscreen Alpha GTX 40 1
HTC One 65 4
Alcatel One Touch Star 6010D 55 2
Alcatel One Touch X'Pop 5035X 129 9
OPPO Find 5 X909 83 5
Fly IQ445 Genius 3 0
teXet TM-4677 175 12
Huawei Ascend D1 Quad XL 125 8
Huawei Ascend P1 XL 95 6

Георгий Киселёв, ворчун в расцвете сил

© 2003-2025
Хэлпикс
 
Рейтинг@Mail.ru