Солидный, но весьма тяжёлый смартфон-броневичок (IP68, IP69K, MIL-STD-810H). Батарейка "тройной" ёмкости, хороший чипсет, очень большое количество памяти, экран со сверхвысокой частотой обновления, приличная камера.
От предшественника Blackview BV9300 отличается наличием дополнительного круглого экрана на спинке и более интересной основной камерой.

| Анонс: | 2023, декабрь |
| Экран: | 6.7" IPS 1080x2388 391 ppi 1.3" IPS 360x360 277 ppi |
| Железо: | MediaTek Helio G99 |
| Батарея: | 15080 мА·ч / 33 Вт |
| RAM: | 12 ГБ |
| ROM: | 256 ГБ, SD |
| Камеры: | 64+8 / 32 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2023, декабрь |
| 6.7" IPS 391 ppi 1.3" IPS 277 ppi |
| Helio G99 |
| 15080 мА·ч / 33 Вт |
| RAM 12 ГБ |
| ROM 256 ГБ, SD |
| 64+8 / 32 МП |
| ▶ Все характеристики |
Ни одного обзора нет.
Ни одного описания нет.| Анонс: | 2023, декабрь |
| Сети: | LTE Bands 1-5, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), CDMA 800, 1900 |
| Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
| Экран: | S-IPS, 6.7", 109 см², 1080x2388, 391 ppi, 120 Гц, частота опроса сенсора 240 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач 10 касаний, работа в перчатках, Gorilla Glass 5 |
| Доп.экран: | S-IPS, 1.3", 9 см², 360x360, 277 ppi, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass 5 |
| ОС: | Android 13, DokeOS4.0 |
| Железо: | MediaTek Helio G99 2.2 ГГц, 2 x Cortex-A76, 6 x Cortex-A55, Mali-G57 MC2 |
| Память: | RAM 12 ГБ, ROM 256 ГБ, Micro-SD до 1 ТБ, гибридный слот, LPDDR4X, UFS2.1 |
| Аккумулятор: | Li-Pol, 15080 мА·ч, быстрая зарядка 33 Вт, обратная зарядка 5.00 Вт |
| Масса: | 525 г |
| Размеры: | 184.6 x 85.6 x 22.8 мм |
| Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 64 МП, 1/1.97", 0.70μm, Samsung ISOCELL GW3 — 8 МП, широкоугольная, 117°, +макро фронтальная камера: 32 МП, Samsung ISOCELL GD2, вспышки нет, автофокуса нет |
| Bluetooth: | +, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
| Фонарик | + |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку), NFC |
| USB | Type-C v2.0 |