Явно недорогой смартфон с очень приличным количеством памяти. Экран неплохой, батарейка ёмкая. Камеры, как обычно, слабенькие. Как ни странно, работает на планшетом чипсете.
Является копией смартфона Wiko T60.

| Анонс: | 2023, март |
| Экран: | 6.58" IPS 1080x2408 401 ppi |
| Железо: | MediaTek MT8788 |
| Батарея: | 5200 мА·ч |
| RAM: | 8 ГБ |
| ROM: | 256–512 ГБ, SD |
| Камеры: | 48+2+0.3 / 24 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2023, март |
| 6.58" IPS 401 ppi |
| MTK8788 |
| 5200 мА·ч |
| RAM 8 ГБ |
| ROM 256–512 ГБ, SD |
| 48+2+0.3 / 24 МП |
| ▶ Все характеристики |
Ни одного описания нет.| JOOM | 145$ | |
| Cubot P80, Global Version Android 13 Smartphone, 8GB RAM, 256GB/512GB ROM, NFC, 6.583 Inch FHD+ Screen, 48MP+24MP, 5200mAh Battery | 145$ |
| Анонс: | 2023, март |
| Сети: | LTE Bands 1-5, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
| Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
| Экран: | S-IPS, 6.58", 104 см², 1080x2408, 401 ppi, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| ОС: | Android 13 |
| Железо: | MediaTek MT8788 2 ГГц, 4 x Cortex-A73, 4 x Cortex-A53, Mali-G72 MP3 |
| Память: | RAM 8 ГБ, ROM 256–512 ГБ, Micro-SD до 128 ГБ, гибридный слот |
| Аккумулятор: | Li-Pol, 5200 мА·ч |
| Масса: | 217 г |
| Размеры: | 165.75 x 75.8 x 9.75 мм |
| Фото: | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 48 МП, 1/2.00", 0.80μm, Samsung ISOCELL GM1 — 2 МП, макро, OmniVision OV2680 — 0.3 МП, сенсор глубины фронтальная камера: 24 МП, 1/2.80", 0.90μm, Samsung ISOCELL 2X5, вспышки нет, автофокуса нет |
| Bluetooth: | v4.2, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
| Фонарик | вспышка |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку), NFC |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |