NB! О том, что такое минимальный, нормальный и максимальный курс доллара AliExpress.ru, рассказано в этой заметке.
Дата | ЦБ РФ | Aliexpress.ru | Aliexpress.com | Gearbest | Geekbuying | Banggood | DX.com | Shein | JOOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.46 | 84.92 | 91.99 | 71.52 | 83.46 | 82.77 | - | 81.97 | 83.45 | |
81.25 | 84.92 | 91.38 | 71.52 | 83.46 | 82.07 | - | 81.97 | 83.23 | |
81.33 | 84.92 | 90.83 | 71.52 | 83.46 | 82.44 | - | 81.97 | 82.65 | |
80.88 | 85.00 | 91.37 | 71.52 | 83.46 | 82.29 | - | 81.30 | 82.65 | |
80.88 | 84.00 | 90.61 | 71.52 | 81.77 | 82.29 | 79.00 | 81.30 | 82.66 | |
80.88 | 84.00 | 90.61 | 71.52 | 81.77 | 82.29 | 79.00 | 81.30 | 82.66 | |
80.97 | 84.00 | 90.61 | 71.52 | 81.77 | 79.43 | 79.00 | 81.30 | 82.87 | |
80.99 | 84.00 | 91.13 | 71.52 | 81.77 | 79.43 | 79.00 | 81.30 | 83.17 | |
80.69 | 82.00 | 90.78 | 71.52 | 81.77 | 81.68 | 79.00 | 81.30 | 80.89 | |
80.06 | 82.00 | 90.71 | 71.52 | 82.77 | 80.76 | 79.00 | 81.30 | 82.11 | |
79.97 | 82.00 | 91.84 | 71.52 | 82.77 | 81.52 | 79.00 | 78.74 | 80.82 | |
79.97 | 82.00 | 89.67 | 71.52 | 82.77 | 81.52 | 80.00 | 78.74 | 81.96 | |
79.97 | 82.00 | 89.67 | 71.52 | 82.77 | 81.52 | 80.00 | 78.74 | 81.96 | |
79.98 | 82.00 | 89.67 | 71.52 | 82.77 | 81.63 | 80.00 | 78.74 | 81.84 | |
80.51 | 80.00 | 90.09 | 71.52 | 84.00 | 83.16 | 79.45 | 82.64 | 82.30 | |
77.32 | 82.83 | 86.53 | 71.52 | 79.05 | 78.63 | 77.00 | 77.52 | 79.31 | |
74.89 | 83.70 | 84.31 | 71.52 | 78.14 | 76.29 | 76.00 | 76.92 | 76.78 | |
70.52 | 77.88 | 78.68 | 71.52 | 74.72 | 69.61 | 68.50 | 73.53 | 72.21 | |
70.34 | 78.59 | 81.25 | 66.13 | 66.58 | 75.21 | 69.90 | 70.42 | 75.45 | |
60.88 | 68.75 | 68.36 | 63.68 | 63.90 | 62.03 | 59.07 | 60.98 | 62.43 | |
61.62 | 66.75 | 70.13 | 65.92 | 63.90 | 61.93 | 61.50 | 62.11 | 63.25 | |
55.30 | 66.45 | - | 61.88 | 64.98 | 58.39 | 57.80 | 60.98 | 61.59 | |
60.24 | 68.32 | - | 63.25 | 62.29 | 61.27 | 59.30 | 60.98 | 61.89 | |
61.31 | 73.51 | - | 59.85 | 69.88 | 63.40 | 61.65 | 64.10 | 65.36 | |
52.51 | 57.54 | - | 68.18 | 69.88 | 53.13 | 53.40 | 55.25 | - | |
61.61 | 74.93 | - | 81.39 | 69.88 | 64.84 | 64.00 | 60.23 | - | |
71.02 | 76.65 | - | 81.39 | 79.69 | 73.98 | 74.87 | 81.97 | - | |
83.41 | 121.76 | - | 110.29 | 86.26 | 84.86 | 94.37 | 102.04 | - | |
93.56 | 110.80 | - | 77.80 | 76.57 | 85.41 | - | - | - | |
77.47 | 79.54 | - | 77.80 | 76.57 | 79.37 | - | - | - | |
74.29 | 76.78 | - | 77.80 | 76.57 | 75.86 | - | - | - | |
74.89 | 76.18 | - | 77.65 | 77.49 | 75.73 | - | - | - | |
70.52 | 73.29 | - | 77.65 | 73.14 | 71.44 | - | - | - | |
72.66 | 75.06 | - | 77.65 | 74.87 | 74.21 | - | - | - | |
73.28 | 75.43 | - | 77.65 | 76.39 | 74.77 | - | - | - | |
73.14 | 75.22 | - | 77.80 | 75.89 | 74.51 | - | - | - | |
72.72 | 75.63 | - | 77.40 | 74.40 | 74.01 | - | - | - | |
73.30 | 75.60 | - | 78.20 | 75.48 | 74.55 | - | - | - | |
74.85 | 76.68 | - | 77.80 | 79.75 | 75.88 | - | - | - | |
75.64 | 77.77 | - | 79.00 | 77.98 | 77.19 | - | - | - | |
74.44 | 76.87 | - | 77.80 | 81.92 | 76.02 | - | - | - | |
76.25 | 77.82 | - | 79.00 | 81.92 | 77.54 | - | - | - | |
73.88 | 76.77 | - | 77.00 | 81.92 | 75.69 | - | - | - | |
76.20 | 78.65 | - | 79.00 | 81.92 | 77.19 | - | - | - | |
79.33 | 81.40 | - | 82.30 | 80.53 | 80.28 | - | - | - | |
78.78 | 79.90 | - | 81.50 | 80.53 | 80.28 | - | - | - | |
73.80 | 76.61 | - | 76.80 | 76.31 | 75.37 | - | - | - | |
73.43 | 75.90 | - | 75.00 | 73.75 | 74.33 | - | - | - | |
70.44 | 73.35 | - | 71.50 | 71.63 | 71.38 | - | - | - | |
70.75 | 72.72 | - | 72.97 | 72.23 | 71.41 | - | - | - | |
72.73 | 76.71 | - | 76.20 | 76.66 | 74.16 | - | - | - | |
77.73 | 80.17 | - | 81.00 | 81.25 | 80.80 | - | - | - | |
66.99 | 68.07 | - | 65.00 | 66.20 | 67.42 | - | - | - | |
63.14 | 65.23 | - | 63.50 | 63.57 | 62.90 | - | - | - | |
61.91 | 63.83 | - | 64.00 | 64.31 | 63.03 | - | - | - | |
64.08 | 66.04 | - | 65.50 | 65.74 | 65.19 | - | - | - | |
63.77 | 66.07 | - | 66.00 | 65.84 | 64.88 | - | - | - | |
64.64 | 66.77 | - | 66.00 | 65.87 | 65.47 | - | - | - | |
66.49 | 68.56 | - | 67.00 | 68.00 | 67.26 | - | - | - | |
63.42 | 65.31 | - | 64.50 | 65.15 | 64.61 | - | - | - | |
63.08 | 64.97 | - | 65.00 | 64.99 | 64.16 | - | - | - | |
65.38 | 67.09 | - | 66.50 | 66.35 | 66.40 | - | - | - | |
64.63 | 66.53 | - | 66.00 | 65.95 | 65.57 | - | - | - | |
64.73 | 67.55 | - | 66.20 | 67.65 | 65.99 | - | - | - |
Подпишитесь и получайте каждое утро внутренний курс доллара по версии Aliexpress. Через Telegram или через ВКонтакте.