Дата | ЦБ РФ | AliExpress | Gearbest | Geekbuying | Banggood |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-27 | 57.75 | 68.18 | 69.88 | 55.50 | |
2022-06-26 | 64.66 | 68.18 | 69.88 | 55.50 | |
2022-06-25 | 53.32 | 64.66 | 68.18 | 69.88 | 55.50 |
2022-06-24 | 53.36 | 64.66 | 68.18 | 69.88 | 55.08 |
2022-06-23 | 53.28 | 64.90 | 68.18 | 69.88 | 55.64 |
2022-06-22 | 54.71 | 63.72 | 68.18 | 69.88 | 56.07 |
2022-06-21 | 56.17 | 66.08 | 68.18 | 69.88 | 57.87 |
2022-06-20 | 56.71 | 67.61 | 68.18 | 69.88 | 59.41 |
2022-06-19 | 56.71 | 69.62 | 68.18 | 69.88 | 59.41 |
2022-06-18 | 56.71 | 69.62 | 68.18 | 69.88 | 59.41 |
2022-06-17 | 56.87 | 69.62 | 68.18 | 69.88 | 58.19 |
2022-06-16 | 56.66 | 69.03 | 68.18 | 69.88 | 59.11 |
2022-06-15 | 57.09 | 69.38 | 68.18 | 69.88 | 58.43 |
2022-06-14 | 57.78 | 69.62 | 68.18 | 69.88 | 59.07 |
2022-06-01 | 61.61 | 74.93 | 81.39 | 69.88 | 64.84 |
2022-05-01 | 71.02 | 76.65 | 81.39 | 79.69 | 73.98 |
2022-04-01 | 83.41 | 121.76 | 110.29 | 86.26 | 84.86 |
2022-03-01 | 93.56 | 110.80 | 77.80 | 76.57 | 85.41 |
2022-02-01 | 77.47 | 79.54 | 77.80 | 76.57 | 79.37 |
2022-01-01 | 74.29 | 76.78 | 77.80 | 76.57 | 75.86 |
2021-12-01 | 74.89 | 76.18 | 77.65 | 77.49 | 75.73 |
2021-11-01 | 70.52 | 73.29 | 77.65 | 73.14 | 71.44 |
2021-10-01 | 72.66 | 75.06 | 77.65 | 74.87 | 74.21 |
2021-09-01 | 73.28 | 75.43 | 77.65 | 76.39 | 74.77 |
2021-08-01 | 73.14 | 75.22 | 77.80 | 75.89 | 74.51 |
2021-07-01 | 72.72 | 75.63 | 77.40 | 74.40 | 74.01 |
2021-06-01 | 73.30 | 75.60 | 78.20 | 75.48 | 74.55 |
2021-05-01 | 74.85 | 76.68 | 77.80 | 79.75 | 75.88 |
2021-04-01 | 75.64 | 77.77 | 79.00 | 77.98 | 77.19 |
2021-03-01 | 74.44 | 76.87 | 77.80 | 81.92 | 76.02 |
2021-02-01 | 76.25 | 77.82 | 79.00 | 81.92 | 77.54 |
2021-01-01 | 73.88 | 76.77 | 77.00 | 81.92 | 75.69 |
2020-12-01 | 76.20 | 78.65 | 79.00 | 81.92 | 77.19 |
2020-11-01 | 79.33 | 81.40 | 82.30 | 80.53 | 80.28 |
2020-10-01 | 78.78 | 79.90 | 81.50 | 80.53 | 80.28 |
2020-09-01 | 73.80 | 76.61 | 76.80 | 76.31 | 75.37 |
2020-08-01 | 73.43 | 75.90 | 75.00 | 73.75 | 74.33 |
2020-07-01 | 70.44 | 73.35 | 71.50 | 71.63 | 71.38 |
2020-06-01 | 70.75 | 72.72 | 72.97 | 72.23 | 71.41 |
2020-05-01 | 72.73 | 76.71 | 76.20 | 76.66 | 74.16 |
2020-04-01 | 77.73 | 80.17 | 81.00 | 81.25 | 80.80 |
2020-03-01 | 66.99 | 68.07 | 65.00 | 66.20 | 67.42 |
2020-02-01 | 63.14 | 65.23 | 63.50 | 63.57 | 62.90 |
2020-01-01 | 61.91 | 63.83 | 64.00 | 64.31 | 63.03 |
2019-12-01 | 64.08 | 66.04 | 65.50 | 65.74 | 65.19 |
2019-11-01 | 63.77 | 66.07 | 66.00 | 65.84 | 64.88 |
2019-10-01 | 64.64 | 66.77 | 66.00 | 65.87 | 65.47 |
2019-09-01 | 66.49 | 68.56 | 67.00 | 68.00 | 67.26 |
2019-08-01 | 63.42 | 65.31 | 64.50 | 65.15 | 64.61 |
2019-07-01 | 63.08 | 64.97 | 65.00 | 64.99 | 64.16 |
2019-06-01 | 65.38 | 67.09 | 66.50 | 66.35 | 66.40 |
2019-05-01 | 64.63 | 66.53 | 66.00 | 65.95 | 65.57 |
2019-04-01 | 64.73 | 67.55 | 66.20 | 67.65 | 65.99 |
Подпишитесь и получайте каждое утро внутренний курс доллара по версии Aliexpress. Через Telegram или через Twitter.