
| Анонс: | 2017, июнь |
| Экран: | 5.15" LTPS 1080x1920 428 ppi |
| Железо: | HiSilicon Kirin 960 |
| Батарея: | 3200 мА·ч |
| RAM: | 6 ГБ |
| ROM: | 128 ГБ, SD |
| Камеры: | 12+20 / 8 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2017, июнь |
| 5.15" LTPS 428 ppi |
| Kirin 960 |
| 3200 мА·ч |
| RAM 6 ГБ |
| ROM 128 ГБ, SD |
| 12+20 / 8 МП |
| ▶ Все характеристики |
Ни одного описания нет.| Обычный STF-L09 (Россия) | - 4 + 64 ГБ |
| Premium STF-L09 (Россия) | - 6 + 128 ГБ |
| 6 ГБ RAM + 64 ГБ ROM | |
| 6 ГБ RAM + 128 ГБ ROM |
| Анонс: | 2017, июнь |
| Сети: | LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), CDMA 800 TD-SCDMA |
| Интернет: | LTE cat.6 300/50 Мбит/с HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA EDGE |
| Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
| Экран: | LTPS, 5.15", 73 см², 1080x1920, 428 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| ОС: | Android 7.0 Nougat, EMUI 5.1 |
| Железо: | HiSilicon Kirin 960 2.4 ГГц, 4 x Cortex-A73, 4 x Cortex-A53, Mali-G71 MP8 |
| Память: | RAM 6 ГБ, ROM 128 ГБ, Micro-SD до 256 ГБ |
| Аккумулятор: | Li-Ion, 3200 мА·ч |
| Масса: | 155 г |
| Размеры: | 147.3 x 70.9 x 7.45 мм |
| Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 12 МП, f/2.2, Sony IMX486, PDAF, 4K-видео — 20 МП, монохромная, Sony IMX350 фронтальная камера: 8 МП, f/2.0, вспышки нет, автофокуса нет |
| Bluetooth: | v4.2, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС |
| Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
| Фонарик | вспышка |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков, Холл |
| USB | Type-C v2.0 |