Анонс: | 2017, февраль |
Экран: | 5.1" IPS 1080x1920 432 ppi |
Железо: | HiSilicon Kirin 960 |
Батарея: | 3200 мА·ч |
RAM: | 4 ГБ |
ROM: | 128 ГБ, SD |
Камеры: | 12+20 / 8 МП |
▶ Все характеристики |
2017, февраль |
5.1" IPS 432 ppi |
Kirin 960 |
3200 мА·ч |
RAM 4 ГБ |
ROM 128 ГБ, SD |
12+20 / 8 МП |
▶ Все характеристики |
VTR-L09 | - 1 SIM |
VTR-L29 | - 2 SIM |
VTR-AL00 | - 2 SIM, TD-SCDMA, CDMA (Китай) |
VTR-TL00 | - 2 SIM, TD-SCDMA, CDMA (Китай) |
Анонс: | 2017, февраль |
Сети: | LTE Bands 1-5, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | S-IPS, 5.1", 72 см², 1080x1920, 432 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass 5 |
ОС: | Android 7.0 Nougat, EMUI 5.1 |
Железо: | HiSilicon Kirin 960 2.4 ГГц, 4 x Cortex-A73, 4 x Cortex-A53, Mali-G71 MP8 |
Память: | RAM 4 ГБ, ROM 128 ГБ, Micro-SD до 256 ГБ, 32/64/128 ГБ ROM |
Аккумулятор: | Li-Pol, 3200 мА·ч |
Масса: | 145 г |
Размеры: | 145.3 x 69.3 x 6.98 мм |
Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 12 МП, f/1.8, Sony IMX286, PDAF+CAF+лазер, OIS, 4K-видео — 20 МП, монохромная, Sony IMX350 фронтальная камера: 8 МП, f/1.9, Leica, вспышки нет, автофокус |
Bluetooth: | v4.2, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков, Холл, NFC |
USB | Type-C v2.0, USB-OTG |