Недорогой смартфон с поддержкой сетей 5G для рынка Индии. Неинтересный процессор, маловато оперативки, экран с невысокой частотой обновления. Набор камер также не впечатляет.
От ₹9999 (₽9470, $115) на старте продаж.

| Анонс: | 2025, июль |
| Экран: | 6.75" IPS 720x1612 262 ppi |
| Железо: | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
| Батарея: | 5000 мА·ч / 18 Вт |
| RAM: | 4–6 ГБ |
| ROM: | 128 ГБ, SD |
| Камеры: | 50+?? / 8 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2025, июль |
| 6.75" IPS 262 ppi |
| Snapdragon 4 Gen 2 |
| 5000 мА·ч / 18 Вт |
| RAM 4–6 ГБ |
| ROM 128 ГБ, SD |
| 50+?? / 8 МП |
| ▶ Все характеристики |
Ни одного описания нет.| Анонс: | 2025, июль |
| Сети: | 5G Bands 1, LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
| Интернет: | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
| Экран: | S-IPS, 6.75", 109 см², 720x1612, 262 ppi, 120 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| ОС: | Android 15 |
| Железо: | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 2 x Kryo Gold (Cortex-A78), 6 x Kryo Silver (Cortex-A55), Adreno 613 |
| Память: | RAM 4–6 ГБ, ROM 128 ГБ, Micro-SD до 512 ГБ, гибридный слот, LPRRD4X, UFS3.1 |
| Аккумулятор: | Li-Pol, 5000 мА·ч, быстрая зарядка 18 Вт |
| Масса: | 210 г |
| Размеры: | 168.2 x 77.8 x 9.05 мм |
| Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 50 МП — ?? МП фронтальная камера: 8 МП, вспышки нет, автофокуса нет |
| Bluetooth: | v5.1, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
| Фонарик | вспышка |
| Датчики | Сканер отпечатков (сбоку) |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |