Анонс: | 2019, апрель |
Экран: | 6.39" AMOLED 1080x2340 403 ppi |
Железо: | Qualcomm Snapdragon 855 |
Батарея: | 4000 мА·ч |
RAM: | 6–12 ГБ |
ROM: | 128–512 ГБ, SD |
Камеры: | 48+16+8+2 / 32 МП |
▶ Все характеристики |
2019, апрель |
6.39" AMOLED 403 ppi |
Snapdragon 855 |
4000 мА·ч |
RAM 6–12 ГБ |
ROM 128–512 ГБ, SD |
48+16+8+2 / 32 МП |
▶ Все характеристики |
6+128 ГБ | - 2899¥ (27550₽) |
8+128 ГБ | - 2999¥ (28500₽) |
8+256 ГБ | - 3799¥ (36100₽) |
12+512 ГБ | - 4999¥ (47500₽) |
Анонс: | 2019, апрель |
Сети: | LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), CDMA 800 TD-SCDMA |
Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA EDGE |
Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | AMOLED, 6.39", 100 см², 1080x2340, 403 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
ОС: | Android 9.0 Pie, ZUI 11 |
Железо: | Qualcomm Snapdragon 855 2.84 ГГц, 1 x Kryo 485 Gold (Cortex-A76), 3 x Kryo 485 Gold (Cortex-A76), 4 x Kryo 485 Silver (Cortex-A55), Adreno 640 |
Память: | RAM 6–12 ГБ, ROM 128–512 ГБ, Micro-SD до 512 ГБ |
Аккумулятор: | Li-Ion, 4000 мА·ч |
Масса: | 185 г |
Размеры: | 157.5 x 74.6 x 8.65 мм |
Фото: | тыловая камера: квадро, вспышка, автофокус
— 48 МП, f/1.9, Samsung ISOCELL GM1, OIS — 16 МП, широкоугольная, f/2.2, 125°, OmniVision OV16885 — 8 МП, телевик, f/2.4, OmniVision OV8865 — 2 МП, ToF, f/1.8 фронтальная камера: 32 МП, f/2.0, Samsung ISOCELL GD1, вспышки нет, автофокуса нет |
Bluetooth: | v5.0, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), Холл |
USB | Type-C |