
| Анонс: | 2016, февраль |
| Экран: | 5.3" IPS 1440x2560 554 ppi |
| Железо: | Qualcomm Snapdragon 820 |
| Батарея: | 2800 мА·ч |
| RAM: | 4 ГБ |
| ROM: | 32 ГБ, SD |
| Камеры: | 16+8 / 8 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2016, февраль |
| 5.3" IPS 554 ppi |
| Snapdragon 820 |
| 2800 мА·ч |
| RAM 4 ГБ |
| ROM 32 ГБ, SD |
| 16+8 / 8 МП |
| ▶ Все характеристики |
| Анонс: | 2016, февраль |
| Сети: | LTE Bands 3, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
| Интернет: | LTE cat.6 300/50 Мбит/с HSDPA 42.2 Мбит/с, HSUPA 5.76 Мбит/с EDGE |
| Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
| Экран: | S-IPS, 5.3", 77 см², 1440x2560, 554 ppi, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass 4 |
| ОС: | Android 6.0 Marshmallow |
| Железо: | Qualcomm Snapdragon 820 2.1 ГГц, 4 x Kryo, Adreno 530 |
| Память: | RAM 4 ГБ, ROM 32 ГБ, Micro-SD до 2 ТБ |
| Аккумулятор: | Li-Ion, 2800 мА·ч |
| Масса: | 159 г |
| Размеры: | 149.7 x 73.9 x 7.7 мм |
| Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 16 МП, Sony IMX234 — 8 МП, широкоугольная, 135°, Sony IMX268 фронтальная камера: 8 МП, вспышки нет, автофокуса нет |
| Bluetooth: | v4.2 |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС |
| Sim-карты: | Nano-SIM |
| Фонарик | вспышка |
| Датчики | Акселерометр, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков, NFC |
| USB | Type-C |