
| Анонс: | 2016, сентябрь |
| Экран: | 5.7" IPS 1440x2560 515 ppi 2.1" IPS 160x1040 501 ppi |
| Железо: | Qualcomm Snapdragon 820 |
| Батарея: | 3200 мА·ч |
| RAM: | 4 ГБ |
| ROM: | 64 ГБ, SD |
| Камеры: | 16+8 / 5 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2016, сентябрь |
| 5.7" IPS 515 ppi 2.1" IPS 501 ppi |
| Snapdragon 820 |
| 3200 мА·ч |
| RAM 4 ГБ |
| ROM 64 ГБ, SD |
| 16+8 / 5 МП |
| ▶ Все характеристики |
Ни одного описания нет.| Анонс: | 2016, сентябрь |
| Сети: | LTE UMTS GSM Bands 2(1900), |
| Интернет: | LTE cat.12 600/100 Мбит/с HSDPA, HSUPA EDGE |
| Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
| Экран: | S-IPS, 5.7", 90 см², 1440x2560, 515 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| Доп.экран: | S-IPS, 2.1", 4 см², 160x1040, 501 ppi, 16M цветов |
| ОС: | Android 7.0 Nougat |
| Железо: | Qualcomm Snapdragon 820 4 x Kryo, Adreno 530 |
| Память: | RAM 4 ГБ, ROM 64 ГБ, Micro-SD до 2 ТБ |
| Аккумулятор: | Li-Ion, 3200 мА·ч, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
| Масса: | 173 г |
| Размеры: | 159.7 x 78.1 x 7.6 мм |
| Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 16 МП, f/1.8, Samsung ISOCELL 2P7 — 8 МП, f/2.4, Sony IMX219PQ фронтальная камера: 5 МП, f/1.9, вспышки нет, автофокуса нет |
| Bluetooth: | v4.2, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС |
| Фонарик | вспышка |
| Датчики | NFC |
| USB | Type-C |