Смартфон начального уровня. Процессор свежий, но из маломощных. В младшей версии маловато оперативной памяти. Батарейка и экран вполне нормальные. Что из себя представляет основная камера, непонятно.
Подозрительно похож по габаритам (да и по многим характеристикам) на OEM-смартфон UNIWA M6701L.

| Анонс: | 2025, май |
| Экран: | 6.79" IPS 720x1640 264 ppi |
| Железо: | MediaTek Helio G81 |
| Батарея: | 5000 мА·ч / 18 Вт |
| RAM: | 4–8 ГБ |
| ROM: | 128–256 ГБ, SD |
| Камеры: | 50+2 / 8 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2025, май |
| 6.79" IPS 264 ppi |
| Helio G81 |
| 5000 мА·ч / 18 Вт |
| RAM 4–8 ГБ |
| ROM 128–256 ГБ, SD |
| 50+2 / 8 МП |
| ▶ Все характеристики |
Ни одного описания нет.| DNS [4] | 8099 - 8999₽ | |
| Meizu Mblu 22 Pro 128 ГБ синий | 8099₽ | |
| Meizu Mblu 22 Pro 128 ГБ черный | 8099₽ | |
| Meizu Mblu 22 Pro 256 ГБ черный | 8999₽ | |
| Meizu Mblu 22 Pro 256 ГБ синий | 8999₽ |
| 4 ГБ + 128 ГБ | |
| 6 ГБ + 256 ГБ | |
| 8 ГБ + 256 ГБ |
| Анонс: | 2025, май |
| Сети: | LTE Bands 1-5, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
| Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
| Экран: | S-IPS, 6.79", 109 см², 720x1640, 264 ppi, 120 Гц, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| ОС: | Android 15 |
| Железо: | MediaTek Helio G81 2 ГГц, 2 x Cortex-A75, 6 x Cortex-A55, Mali-G52 MC2 |
| Память: | RAM 4–8 ГБ, ROM 128–256 ГБ, Micro-SD до 512 ГБ, LPDDR4X, EMMC |
| Аккумулятор: | Li-Pol, 5000 мА·ч, быстрая зарядка 18 Вт |
| Масса: | 212 г |
| Размеры: | 170.75 x 77.5 x 8.5 мм |
| Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 50 МП, f/1.8 — 2 МП, макро, f/2.4 фронтальная камера: 8 МП, f/2.0, вспышки нет, автофокуса нет |
| Bluetooth: | v6.0, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
| Фонарик | вспышка |
| Датчики | Акселерометр, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку), NFC |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |
| Защита | IP52 |