Анонс: | 2019, март |
Экран: | 6.2" IPS 1080x2244 402 ppi |
Железо: | Qualcomm Snapdragon 675AIE |
Батарея: | 4000 мА·ч |
RAM: | 6 ГБ |
ROM: | 128 ГБ, нет SD |
Камеры: | 48+5 / 20 МП |
▶ Все характеристики |
2019, март |
6.2" IPS 402 ppi |
Snapdragon 675AIE |
4000 мА·ч |
RAM 6 ГБ |
ROM 128 ГБ, |
48+5 / 20 МП |
▶ Все характеристики |
4+64 ГБ | - ¥1398 (13720₽) |
6+64 ГБ | - ¥1598 (15680₽) |
4+128 ГБ | - ¥1598 (15680₽) |
Анонс: | 2019, март |
Сети: | LTE Bands 1-4, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), CDMA 800 TD-SCDMA |
Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA EDGE |
Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | S-IPS, 6.2", 97 см², 1080x2244, 402 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач 10 касаний, Gorilla Glass 5 |
ОС: | Android 9.0 Pie, Flyme OS 7.2 |
Железо: | Qualcomm Snapdragon 675AIE 2 ГГц, 2 x Kryo 460 Gold (Cortex-A76), 6 x Kryo 460 Silver (Cortex-A55), Adreno 612 |
Память: | RAM 6 ГБ, ROM 128 ГБ, нет карты памяти, 4/6 ГБ RAM, 64/128 ГБ ROM |
Аккумулятор: | Li-Ion, 4000 мА·ч, быстрая зарядка mCharge 3.0 18W |
Масса: | 169.7 г |
Размеры: | 153.1 x 74.4 x 8.1 мм |
Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 48 МП, f/1.7, Samsung GM1 — 5 МП фронтальная камера: 20 МП, f/2.0, вспышки нет, автофокуса нет |
Радио: | - |
Bluetooth: | v5.0, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков |
USB | Type-C v2.0, USB-OTG |