
| Анонс: | 2018, сентябрь |
| Экран: | 6.2" IPS 1080x2220 398 ppi |
| Железо: | Qualcomm Snapdragon 710 |
| Батарея: | 3210 мА·ч |
| RAM: | 6 ГБ |
| ROM: | 128 ГБ, нет SD |
| Камеры: | 12+5 / 5 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2018, сентябрь |
| 6.2" IPS 398 ppi |
| Snapdragon 710 |
| 3210 мА·ч |
| RAM 6 ГБ |
| ROM 128 ГБ, |
| 12+5 / 5 МП |
| ▶ Все характеристики |
Ни одного описания нет.| 4+64 ГБ | - ¥1598 |
| 6+64 ГБ | - ¥1798 |
| 6+128 ГБ | - ¥1998 |
| Анонс: | 2018, сентябрь |
| Сети: | LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), CDMA 800 TD-SCDMA |
| Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA EDGE |
| Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
| Экран: | S-IPS, 6.2", 98 см², 1080x2220, 398 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| ОС: | Android 8.1 Oreo, Flyme OS |
| Железо: | Qualcomm Snapdragon 710 2.2 ГГц, 2 x Kryo 360 Gold (Cortex-A75), 6 x Kryo 360 Silver (Cortex-A55), Adreno 616 |
| Память: | RAM 6 ГБ, ROM 128 ГБ, нет карты памяти, 4/6 ГБ RAM LPDDR4X, 64/128 ГБ ROM |
| Аккумулятор: | Li-Ion, 3210 мА·ч |
| Масса: | 160 г |
| Размеры: | 151.2 x 74.6 x 7.8 мм |
| Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 12 МП, f/1.9, Sony IMX362 — 5 МП, Samsung 2L7 фронтальная камера: 5 МП, f/2.0, вспышки нет, автофокуса нет |
| Bluetooth: | v5.0, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
| Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
| Фонарик | вспышка |
| Датчики | Акселерометр, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков |
| USB | Type-C v2.0 |