Много всего анонсировала мегакорпорация Apple на вчерашнем мероприятии... Ничего принципиально нового, сплошные апгрейды более ранних продуктов.
iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max - это аккуратное обновление прошлогодней двенадцатой серии. Экраны тех же габаритов и разрешений, то же количество камер.
Обновился чипсет. Был A14 Bionic, стал A15 Bionic. Точная производительность пока неизвестна, но мощный, само собой. Ждём 700-800 тысяч баллов AnTuTu.
Как обычно, нет информации по количеству оперативной памяти и ёмкости аккумуляторов. Ждём пока кто-нибудь не разберёт аппараты на запчасти и не посмотрит, что у них там внутри. Но обещают, что время работы при прочих равных подросло.
Камеры. Все - по 12 МП. В гонке мегапикселей Apple всё ещё не участвует.
У младших моделей камеры двойные, основная плюс широкоугольная. Появилась оптическая стабилизация, "ширик" научился работать макрокамерой.
У "прошек", как и в прошлом году, есть и третья камера, телевик. И он получшал. Было двукратное увеличение, стало трёхкратное. Да и вообще, говорят, с камерами хорошо поработали. Как с "железом", так и с софтом. Ждём обзоров, ждём сравнений.
Экраны. Они стали ярче, ещё ярче. Про-версии научились работать с повышенной частотой - до 120 Гц. Always On по-прежнему нет. Новость дня - они сумели уменьшить размер чёлки! На 20%!
iPhone 13 mini | 5.4" | 1080x2340 | 477 ppi |
iPhone 13 | 6.1" | 1170x2532 | 457 ppi |
iPhone 13 Pro | 6.1" | 1170x2532 | 457 ppi |
iPhone 13 Pro Max | 6.7" | 1284x2778 | 457 ppi |

Расцветки iPhone 13 и 13 mini
Ну и подросло количество постоянной памяти. Минимальное количество теперь 128 ГБ у всех четырёх моделей. Максимальное - 512 ГБ у младшей парочки и целый терабайт у старшей.
| 128 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | 1 ТБ |
iPhone 13 mini | $699 (₽50800) ₽69990 ($962) | $749 (₽54500) ₽74990 ($1030) | $849 (₽61700) ₽84990 ($1170) | - |
iPhone 13 | $799 (₽58100) ₽79990 ($1100) | $849 (₽61700) ₽84990 ($1170) | $949 (₽69000) ₽94990 ($1310) | - |
iPhone 13 Pro | - | $999 (₽72600) ₽99990 ($1380) | $1099 (₽79900) ₽109990 ($1510) | $299 (₽21700) ₽129990 ($1790) |
iPhone 13 Pro Max | - | $1099 (₽79900) ₽109990 ($1510) | $1199 (₽87200) ₽119990 ($1650) | $1399 (₽102000) ₽139990 ($1930) |
Сканеров отпечатков пальцев как не было, так и нет. фирменный разъём Lightning никуда не делся. Шестой Wi-Fi, 5G, все дела...

Расцветки iPhone 13 Pro и Pro Max
Экран | OLED, 5.4", 1080x2340, 477 ppi, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
Железо | Apple A15 Bionic 2 x высокоскоростные, 4 x энергоэффективные, Apple GPU |
Память | ROM 128–512 ГБ, нет карты памяти |
Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Мобильные сети | 5G Bands 1-3,5,7,8,12,20,25,28,30,38,40,41,48,66,77-79 LTE Bands 1-5,7,8,12,13,17-20,25,26,28,30,32,34,38-42,46,48,66 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
Аккумулятор | Li-Ion, быстрая зарядка 20.00 Вт, беспроводная зарядка 15.00 Вт |
Размеры | 131.5 x 64.2 x 7.65 мм |
Вес | 140 г |
Камеры | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 12 МП, f/1.6, OIS, 4K@60fps
— 12 МП, широкоугольная, f/2.4, 120° фронтальная камера: 12 МП, f/2.2, вспышки нет, автофокуса нет |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
ОС | iOS (15) |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, NFC |
USB | да v2.0 |
Экран | OLED, 6.1", 1170x2532, 457 ppi, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
Железо | Apple A15 Bionic 2 x высокоскоростные, 4 x энергоэффективные, Apple GPU |
Память | ROM 128–512 ГБ, нет карты памяти |
Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Мобильные сети | 5G Bands 1-3,5,7,8,12,20,25,28,30,38,40,41,48,66,77-79 LTE Bands 1-5,7,8,12,13,17-20,25,26,28,30,32,34,38-42,46,48,66 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
Аккумулятор | Li-Ion, быстрая зарядка 20.00 Вт, беспроводная зарядка 15.00 Вт |
Размеры | 146.7 x 71.5 x 7.65 мм |
Вес | 173 г |
Камеры | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 12 МП, f/1.6, OIS, 4K@60fps
— 12 МП, широкоугольная, f/2.4, 120° фронтальная камера: 12 МП, f/2.2, вспышки нет, автофокуса нет |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
ОС | iOS (15) |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, NFC |
USB | да v2.0 |
Экран | OLED, 6.1", 1170x2532, 457 ppi, 120 Гц, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
Железо | Apple A15 Bionic 2 x высокоскоростные, 4 x энергоэффективные, Apple GPU |
Память | ROM 128 ГБ – 1 ТБ, нет карты памяти |
Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Мобильные сети | 5G Bands 1-3,5,7,8,12,20,25,28,30,38,40,41,48,66,77-79 LTE Bands 1-5,7,8,12,13,17-20,25,26,28,30,32,34,38-42,46,48,66 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
Аккумулятор | Li-Ion, быстрая зарядка 20.00 Вт, беспроводная зарядка 15.00 Вт |
Размеры | 146.7 x 71.5 x 7.65 мм |
Вес | 203 г |
Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 12 МП, f/1.5, OIS, 4K@60fps
— 12 МП, широкоугольная, f/1.8, 120°
— 12 МП, телевик, f/2.8, 3X, OIS фронтальная камера: 12 МП, f/2.2, вспышки нет, автофокуса нет |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
ОС | iOS (15) |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, NFC |
USB | да v2.0 |
Экран | OLED, 6.7", 1284x2778, 457 ppi, 120 Гц, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
Железо | Apple A15 Bionic 2 x высокоскоростные, 4 x энергоэффективные, Apple GPU |
Память | ROM 128 ГБ – 1 ТБ, нет карты памяти |
Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Мобильные сети | 5G Bands 1-3,5,7,8,12,20,25,28,30,38,40,41,48,66,77-79 LTE Bands 1-5,7,8,12,13,17-20,25,26,28,30,32,34,38-42,46,48,66 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
Аккумулятор | Li-Ion, быстрая зарядка 20.00 Вт, беспроводная зарядка 15.00 Вт |
Размеры | 160.8 x 78.1 x 7.65 мм |
Вес | 238 г |
Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 12 МП, f/1.5, OIS, 4K@60fps
— 12 МП, широкоугольная, f/1.8, 120°
— 12 МП, телевик, f/2.8, 3X, OIS фронтальная камера: 12 МП, f/2.2, вспышки нет, автофокуса нет |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
ОС | iOS (15) |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, NFC |
USB | да v2.0 |