Вот сейчас (или завтра, или послезавтра) соберусь с духом - и попробую написать про глобальные Redmi Note 15.
Короче. В августе компания Xiaomi анонсировала в родном Китае три смартфона. В каталоге helpix-а они сейчас живут под именами:
Пару дней назад вроде бы состоялся анонс пяти глобальных смартфонов Redmi Note 15. На официальном сайте они отсутствуют. Но тем, кому надо, некоторое время тому назад были засланы релизы, спецификации, да и сами смартфоны тоже - судя по тому, что уже успели появиться первые обзоры.
По новостям все дружно ссылаются на GSMArena. Плюс описания аппаратов появились на сайтах некоторых европейских магазинов (в частности я смотрел по Германии). Кое-где попадаются разночтения и мелкие косяки. Но, вроде, всё основное уже понятно и вряд ли поменяется.
Вот эта великолепная глобальная пятёрка:
- Redmi Note 15 4G Global
- Redmi Note 15 5G Global
- Redmi Note 15 Pro 4G Global
- Redmi Note 15 Pro 5G Global
- Redmi Note 15 Pro+ Global
А пока - вот вам табличка. Для наглядности. Просто оставлю её тут.
Сокращения: CN - китайская версия. GL - глобальная версия.
| 4G GL | 5G GL | 5G CN | Pro 4G GL | Pro 5G GL | Pro 5G CN | Pro+ GL | Pro+ CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чипсет | Helio G100 | Snap.6 G.3 | Snap.6 G.3 | Helio G200 | Dim.7400 | Dim.7400 | Snap.7s G.4 | Snap.7s G.4 |
| AnTuTu10 | 450K | 600K | 600K | 450K | 700K | 700K | 800K | 800K |
| Память | 6+128 8+512 | 6+128 12+512 | 6+128 12+256 | 8+256 12+512 | 8+256 12+512 | 8+256 12+512 | 8+256 12+512 | 12+256 16+512 |
| Экран | 6.77" 388 ppi | 6.77" 388 ppi | 6.77" 388 ppi | 6.77" 388 ppi | 6.83" 447 ppi | 6.83" 447 ppi | 6.83" 447 ppi | 6.83" 447 ppi |
| Батарейка | 6000 мАч 33 Вт | 5520 мАч 45 Вт | 5800 мАч 45 Вт | 6500 мАч 45 Вт | 6580 мАч 45 Вт | 7000 мАч 45 Вт | 6500 мАч 100 Вт | 7000 мАч 90 Вт |
| Камеры | 108+?? 20 МП | 108+8 20 МП | 50+2 8 МП | 200+8 32 МП | 200+8 20 МП | 50+8 20 МП | 200+8 32 МП | 50+50+8 32 МП |
| IP | IP64 | IP65 | IP66 | IP65 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
