Компания Apple обновила вчера не только свой бюджетный Айфон, но и "воздушные" планшеты - планшеты семейства Air.
На смену прошлогодним планшетам, которые живут у меня на сайте под именам iPad Air 11 (2025) и iPad Air 13 (2025), пришли, соответственно, модели iPad Air 11 (2026) и iPad Air 13 (2026).

Собственно, произошла замена чипсета. На смену Apple M3 2023 года (~2M в AnTuTu) пришёл Apple M4 2024 года, который мы уже встречали в планшетах Pro-серии 2024 года.
Экраны, судя по всему, трогать не стали. Всё те же IPS-подобные матрицы без повышенной частоты обновления.
- iPad Air 11 (2026) - 10.86" (357 см², 265 ppi).
- iPad Air 13 (2026) - 12.9" (515 см², 265 ppi).
Подросло количество оперативной памяти - с 8 до 12 ГБ. Объёмы постоянной памяти не изменились - от 128 ГБ до 1 ТБ.

Камеры - по 12 МП и спереди, и сзади.
Есть сканер отпечатков пальцев (на боковой грани), есть Type-C и стереодинамики.
Прокачали версии Wi-Fi и Bluetooth. До семёрки и шестёрки соответственно.

И о деньгах. Собственно, цены для США остались прежними. В Европе и в России даже чуть снизились.
Цены для США стартуют с $599 (₽46200) за Wi-Fi версию планшета 128 ГБ 11.0" и финишируют на отметке $1499 (₽116000) за 5G-версию 1024 ГБ 13". Для Европы диапазон цен - от €649 (₽58900, $763) и до €1649 (₽150000, $1940).
В России цены уже выкатил магазин restore: - от ₽69990 ($907) и до ₽179990 ($2330).
| iPad Air 11 | iPad Air 13 | |
| 128 ГБ Wi-Fi | $599 (₽46200) €649 (₽58900, $763) ₽69990 ($907) | $799 (₽61700) €849 (₽77000, $998) ₽99990 ($1300) |
| 256 ГБ Wi-Fi | $699 (₽53900) €779 (₽70700, $916) ₽84990 ($1100) | $899 (₽69400) €979 (₽88800, $1150) ₽109990 ($1430) |
| 512 ГБ Wi-Fi | $899 (₽69400) €1029 (₽93400, $1210) ₽109990 ($1430) | $1099 (₽84800) €1229 (₽112000, $1440) ₽134990 ($1750) |
| 1024 ГБ Wi-Fi | $1099 (₽84800) €1279 (₽116000, $1500) ₽134990 ($1750) | $1299 (₽100000) €1479 (₽134000, $1740) ₽159990 ($2070) |
| 128 ГБ 5G | $749 (₽57800) €819 (₽74300, $963) ₽89990 ($1170) | $949 (₽73200) €1019 (₽92500, $1200) ₽114990 ($1490) |
| 256 ГБ 5G | $849 (₽65500) €949 (₽86100, $1120) ₽104990 ($1360) | $1049 (₽81000) €1149 (₽104000, $1350) ₽129990 ($1680) |
| 512 ГБ 5G | $1049 (₽81000) €1199 (₽109000, $1410) ₽129990 ($1680) | $1249 (₽96400) €1399 (₽127000, $1640) ₽154990 ($2010) |
| 1024 ГБ 5G | $1249 (₽96400) €1449 (₽131000, $1700) ₽154990 ($2010) | $1449 (₽112000) €1649 (₽150000, $1940) ₽179990 ($2330) |
