Да, и всё это богатство они сумели запихнуть всего в 203 грамма веса. Впечатляет.
Знакомимся с анонсированным сегодня в Китае смартфоном Honor X80 Pro Max.

Железо. Свеженький чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5. Статистики по нему у меня пока нет. Скорее всего, середнячок из самой серединки. Ну да посмотрим.
Батарейка ёмкая-ёмкая, целых 11000 мА·ч. Плюс зарядка очень даже скоростная - 90 Вт.
Экрану записали в характеристики столь впечатляющую пиковую яркость, что я сначала решил, что сбился в подсчёте количества нулей. Десять тысяч нит. Рекорд? Кажется, да.

Экран очень приличный. AMOLED 120 Гц, но не LTPO. Крупный - 6.8" (113 см²). Разрешение высокое - 1280x2788 (451 ppi).
А вот набор камер простенький. 8 МП спереди, 50 МП сзади. Оптическая стабилизация на основной камере, правда, есть. Размер сенсора непонятен.
Защита от воды и пыли полная, IP69K. Есть NFC-модуль, сканер отпечатков пальцев, гироскоп, ИК-бластер. Судя по всему, нет поддержки карт памяти.

Стоить Honor X80 Pro Max (с учётом стартовых скидок) будет достаточно гуманно:
- ¥1699 (₽18400, $250) - 8+128 ГБ
- ¥1869 (₽20200, $275) - 8+256 ГБ
- ¥2124 (₽23000, $313) - 8+512 ГБ
- ¥2379 (₽25700, $350) - 12+512 ГБ
Ждём чего-нибудь аналогичного и для глобальных рынков.
Основные характеристики Honor X80 Pro Max
| Экран | AMOLED, 6.8", 113 см², 1280x2788, 451 ppi, 120 Гц, ШИМ 3840 Гц, 1B (10 бит) цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач 10 касаний, 10000 нит |
| Железо | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 2.6 ГГц, 4 x Kryo (Cortex-A78), 4 x Kryo (Cortex-A55), Adreno 812 |
| Память | RAM 8–12 ГБ, ROM 128–512 ГБ, нет карты памяти |
| Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Мобильные сети | 5G LTE UMTS GSM |
| Аккумулятор | Si/C, 11000 мА·ч, быстрая зарядка 90 Вт, обратная зарядка 27.00 Вт |
| Размеры | 162.2 x 77 x 8.08 мм |
| Вес | 203 г |
| Камеры | тыловая камера: 50 МП, f/1.88, OIS, CIPA 6.0, вспышка, автофокус фронтальная камера: 8 МП, f/2.0, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты | 2, Nano-SIM |
| ОС | Android 16, MagicOS 10.0 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC, ИК-бластер |
| USB | Type-C v2.0 |
| Защита | IP69K |
