Добротный смартфон среднего класса. Хороший чипсет, ёмкая батарейка, приличный экран. ¥2099 (₽19300, $315) на старте продаж в Китае.
По характеристикам, судя по всему, является точной копией смартфонов Realme V23 5G и Realme Narzo 50 5G, но слегка отличается от них внешне.

| Анонс: | 2022, июль |
| Экран: | 6.58" LTPS 1080x2408 401 ppi |
| Железо: | MediaTek Dimensity 810 |
| Батарея: | 5000 мА·ч, 19.35 Вт·ч / 33 Вт |
| RAM: | 12 ГБ |
| ROM: | 256 ГБ, SD |
| Камеры: | 48+2 / 8 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2022, июль |
| 6.58" LTPS 401 ppi |
| MediaTek Dimensity 810 |
| 5000 мА·ч, 19.35 Вт·ч / 33 Вт |
| RAM 12 ГБ |
| ROM 256 ГБ, SD |
| 48+2 / 8 МП |
| ▶ Все характеристики |
Ни одного обзора нет.
Ни одного описания нет.| Анонс: | 2022, июль |
| Сети: | 5G Bands 1, LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), CDMA 800 |
| Интернет: | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
| Экран: | LTPS, 6.58", 104 см², 1080x2408, 401 ppi, 90 Гц, частота опроса сенсора 180 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| ОС: | Android 12, ColorOS 12.1 |
| Железо: | MediaTek Dimensity 810 2.4 ГГц, 2 x Cortex-A76, 6 x Cortex-A55, Mali-G57 MC2 |
| Память: | RAM 12 ГБ, ROM 256 ГБ, Micro-SD , LPDDR4x, UFS2.2/2.1 |
| Аккумулятор: | Li-Pol, 5000 мА·ч, 19.35 Вт·ч, быстрая зарядка 33 Вт |
| Масса: | 188 г |
| Размеры: | 163.8 x 75.1 x 7.99 мм |
| Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 48 МП, f/1.7, 80° — 2 МП, сенсор глубины, f/2.4, 89° фронтальная камера: 8 МП, f/2.0, 79°, вспышки нет, автофокуса нет |
| Bluetooth: | v5.3, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
| Фонарик | вспышка |
| Датчики | Акселерометр, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку) |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |