Смартфон среднего класса. Не слишком мощный, но с большим количеством памяти, хорошим экраном и ёмкой батарейкой. Первый обладатель сенсора Samsung ISOCELL HM6 разрешением аж 108 МП (но при этом весьма некрупного) .
От ₹17999 (₽19600, $238) на старте продаж в Индии. От €279.99 (₽25400, $307) на старте продаж в Европе.
Анонс: | 2022, апрель |
Экран: | 6.4" AMOLED 1080x2400 411 ppi |
Железо: | Qualcomm Snapdragon 680 |
Батарея: | 5000 мА·ч / 33 Вт |
RAM: | 6–8 ГБ |
ROM: | 128 ГБ, SD |
Камеры: | 108+8+2 / 16 МП |
▶ Все характеристики |
2022, апрель |
6.4" AMOLED 411 ppi |
Snapdragon 680 |
5000 мА·ч / 33 Вт |
RAM 6–8 ГБ |
ROM 128 ГБ, SD |
108+8+2 / 16 МП |
▶ Все характеристики |
6 ГБ + 128 ГБ | - ₹17999 (₽19600, $238), €279.99 (₽25400, $307) |
8 ГБ + 128 ГБ | - ₹18999 (₽20700, $251) |
Анонс: | 2022, апрель |
Сети: | LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | AMOLED, 6.4", 99 см², 1080x2400, 411 ppi, 90 Гц, частота опроса сенсора 360 Гц, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
ОС: | Android 12, realme UI 3.0 |
Железо: | Qualcomm Snapdragon 680 2.4 ГГц, 4 x Kryo 265 (Cortex-A73), 4 x Kryo 265 (Cortex-A53), Adreno 610 |
Память: | RAM 6–8 ГБ, ROM 128 ГБ, Micro-SD до 256 ГБ, USF 2.2 |
Аккумулятор: | Li-Pol, 5000 мА·ч, быстрая зарядка 33 Вт |
Масса: | 178 г |
Размеры: | 160.2 x 73.3 x 7.99 мм |
Фото: | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 108 МП, f/1.75, 84°, 1/1.67", 0.64μm, Samsung ISOCELL HM6 — 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 120° — 2 МП, макро, f/2.4, 89° фронтальная камера: 16 МП, f/2.45, 78°, вспышки нет, автофокуса нет |
Bluetooth: | v5.1, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран) |
USB | Type-C v2.0, USB-OTG |