Бюджетный 5G-смартфон по версии Samsung. Экран слабоват - разрешение низкое. Железная начинка типична для недорогих устройств. Батарейка стандартная и даже со слегка ускоренной зарядкой. Набор камер простенький.
От ₹9999 (₽9880, $115) на старте продаж в Индии.
По большому счёту, копия смартфонов Samsung Galaxy F06 5G и Samsung Galaxy A06 5G. Только внешность-расцветки немного отличаются.

| Анонс: | 2025, февраль |
| Экран: | 6.74" PLS 720x1600 260 ppi |
| Железо: | MediaTek Dimensity 6300 |
| Батарея: | 5000 мА·ч / 25 Вт |
| RAM: | 4–6 ГБ |
| ROM: | 128 ГБ, SD |
| Камеры: | 50+2 / 8 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2025, февраль |
| 6.74" PLS 260 ppi |
| MediaTek Dimensity 6300 |
| 5000 мА·ч / 25 Вт |
| RAM 4–6 ГБ |
| ROM 128 ГБ, SD |
| 50+2 / 8 МП |
| ▶ Все характеристики |
Ни одного обзора нет.
Ни одного описания нет.| 4 ГБ + 128 ГБ | - ₹9999 (₽9880, $115) |
| 6 ГБ + 128 ГБ | - ₹11499 (₽11400, $132) |
| Анонс: | 2025, февраль |
| Сети: | 5G Bands 1, LTE Bands 1-5, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
| Интернет: | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
| Экран: | PLS, 6.74", 110 см², 720x1600, 260 ppi, 90 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| ОС: | Android 15 |
| Железо: | MediaTek Dimensity 6300 2.4 ГГц, 2 x Cortex-A76, 6 x Cortex-A55, Mali-G57 MC2 |
| Память: | RAM 4–6 ГБ, ROM 128 ГБ, Micro-SD до 1500 ГБ, гибридный слот |
| Аккумулятор: | Li-Pol, 5000 мА·ч, быстрая зарядка 25 Вт |
| Масса: | 191 г |
| Размеры: | 167.4 x 77.4 x 8 мм |
| Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 50 МП, f/1.8 — 2 МП, сенсор глубины, f/2.4 фронтальная камера: 8 МП, f/2.0, вспышки нет, автофокуса нет |
| Bluetooth: | v5.3, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
| Фонарик | вспышка |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку) |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |