
| Анонс: | 2017, январь |
| Экран: | 5.5" LTPS 1080x1920 401 ppi |
| Железо: | MediaTek Helio X27 MT6797X |
| Батарея: | 3680 мА·ч |
| RAM: | 4 ГБ |
| ROM: | 64 ГБ, SD |
| Камеры: | 13+13 / 13 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2017, январь |
| 5.5" LTPS 401 ppi |
| MTK6797X |
| 3680 мА·ч |
| RAM 4 ГБ |
| ROM 64 ГБ, SD |
| 13+13 / 13 МП |
| ▶ Все характеристики |
Ни одного описания нет.| Анонс: | 2017, январь |
| Сети: | LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
| Интернет: | LTE cat.6 300/50 Мбит/с HSDPA, HSUPA EDGE |
| Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
| Экран: | LTPS, 5.5", 83 см², 1080x1920, 401 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, 2.5D, Gorilla Glass 3 |
| ОС: | Android 7.1 Nougat |
| Железо: | MediaTek Helio X27 MT6797X 2.6 ГГц, 2 x Cortex-A72, 4 x Cortex-A53, 4 x Cortex-A53, Mali-T880 MP4 |
| Память: | RAM 4 ГБ, ROM 64 ГБ, Micro-SD до 256 ГБ, гибридный слот |
| Аккумулятор: | Li-Ion, 3680 мА·ч, MediaTek Pump Express plus 2.0 9V, 2A |
| Масса: | 181 г |
| Размеры: | 155 x 76.9 x 8.45 мм |
| Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 13 МП, f/2.0, Sony IMX258 — 13 МП, монохромная, Sony IMX258 фронтальная камера: 13 МП, вспышка |
| Bluetooth: | v4.1, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС |
| Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
| Фонарик | вспышка |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков |
| USB | Type-C v2.0 |