
| Анонс: | 2019, октябрь |
| Экран: | 6.53" IPS 1080x2340 395 ppi |
| Железо: | MediaTek Helio P60 |
| Батарея: | 6150 мА·ч |
| RAM: | 4 ГБ |
| ROM: | 64 ГБ, SD |
| Камеры: | 48+13+5+5 / 16 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2019, октябрь |
| 6.53" IPS 395 ppi |
| Helio P60 |
| 6150 мА·ч |
| RAM 4 ГБ |
| ROM 64 ГБ, SD |
| 48+13+5+5 / 16 МП |
| ▶ Все характеристики |
Ни одного описания нет.| Анонс: | 2019, октябрь |
| Сети: | LTE Bands 1-8, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), CDMA 800, 1900 TD-SCDMA |
| Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA EDGE |
| Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
| Экран: | S-IPS, 6.53", 105 см², 1080x2340, 395 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| ОС: | Android 10 |
| Железо: | MediaTek Helio P60 2 ГГц, 4 x Cortex-A73, 4 x Cortex-A53, Mali-G72 MP3 |
| Память: | RAM 4 ГБ, ROM 64 ГБ, Micro-SD до 256 ГБ, отдельный слот |
| Аккумулятор: | Li-Ion, 6150 мА·ч, быстрая зарядка 18W, обратная зарядка 10W |
| Масса: | 218 г |
| Размеры: | 162.1 x 77.2 x 10.3 мм |
| Фото: | тыловая камера: квадро, вспышка, автофокус
— 48 МП, f/1.79, 1/2.00", 1.60μm, Samsung GM1 — 13 МП, широкоугольная, 120° — 5 МП, сенсор глубины — 5 МП, макро фронтальная камера: 16 МП, f/2.0, Samsung S5K3P3, вспышки нет, автофокуса нет |
| Bluetooth: | v5.0, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
| Фонарик | вспышка |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сзади), NFC |
| USB | Type-C v2.0 |