Странноватый смартфон для индийского рынка. Добротное железо, великолепная батарейка. Защита от воды и пыли полная - IP69. Но вот экран - классом ниже, с невысоким разрешением. Да и от камер ничего особенного ожидать не приходится.
Похож на iQOO Z11x, только у того разрешение экрана выше. И чипсет чуточку другой, хотя и очень близкий

| Анонс: | 2026, март |
| Экран: | 6.75" IPS 720x1570 256 ppi |
| Железо: | MediaTek Dimensity 7360-Turbo |
| Батарея: | 7200 мА·ч / 44 Вт |
| RAM: | 8 ГБ |
| ROM: | 128–256 ГБ, нет SD |
| Камеры: | 50+2 / 8 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2026, март |
| 6.75" IPS 256 ppi |
| MediaTek Dimensity 7360-Turbo |
| 7200 мА·ч / 44 Вт |
| RAM 8 ГБ |
| ROM 128–256 ГБ, |
| 50+2 / 8 МП |
| ▶ Все характеристики |
Ни одного обзора нет.
Ни одного описания нет.| Анонс: | 2026, март |
| Сети: | 5G Bands 1, LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 3(1800), |
| Интернет: | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
| Экран: | S-IPS, 6.75", 111 см², 720x1570, 256 ppi, 120 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, 1250 нит |
| ОС: | Android 16, OriginOS 6 |
| Железо: | MediaTek Dimensity 7360-Turbo 2.5 ГГц, 4 x Cortex-A78, 4 x Cortex-A55, Mali-G615 MC2 |
| Память: | RAM 8 ГБ, ROM 128–256 ГБ, нет карты памяти, LPDDR4X, UFS 3.1 |
| Аккумулятор: | Si/C, 7200 мА·ч, быстрая зарядка 44 Вт |
| Масса: | 219 г |
| Размеры: | 166.64 x 78.43 x 8.39 мм / 166.64 x 78.43 x 8.49 мм |
| Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 50 МП, f/2.0 — 2 МП, сенсор глубины, f/2.4 фронтальная камера: 8 МП, f/2.05, вспышки нет, автофокуса нет |
| Радио: | - |
| Bluetooth: | v5.4, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
| Фонарик | вспышка |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку) |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |
| Защита | IP69 |