Топовый игровой смартфон. Самое мощное железо, самая крутая система охлаждения, сверхбыстрая зарядка, умопомрачительный экран. Постоянная память делится на две части для ускорения чтения-записи - по сути, это классический RAID 0.
От ¥4199 (₽56900, $660) на старте продаж.

| Анонс: | 2022, март |
| Экран: | 6.67" OLED 1080x2400 395 ppi |
| Железо: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Батарея: | 4650 мА·ч / 120 Вт |
| RAM: | 8–16 ГБ |
| ROM: | 256–512 ГБ, нет SD |
| Камеры: | 108+13+5 / 16 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2022, март |
| 6.67" OLED 395 ppi |
| Snapdragon 8 Gen 1 |
| 4650 мА·ч / 120 Вт |
| RAM 8–16 ГБ |
| ROM 256–512 ГБ, |
| 108+13+5 / 16 МП |
| ▶ Все характеристики |
Ни одного описания нет.| 8 ГБ + 256 ГБ | - ¥4199 (₽56900, $660) |
| 12 ГБ + 256 ГБ | - ¥4699 (₽63700, $738) |
| 16 ГБ + 512 ГБ | - ¥5499 (₽74500, $864) |
| Анонс: | 2022, март |
| Сети: | 5G Bands 1, LTE Bands 1-5, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), CDMA 800 TD-SCDMA |
| Интернет: | 5G LTE HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA EDGE |
| Wi-Fi: | 6 (ax), 2.4 + 5 ГГц |
| Экран: | OLED, 6.67", 107 см², 1080x2400, 395 ppi, 144 Гц, частота опроса сенсора 720 Гц, 1B (10 бит) цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, HDR10+ |
| ОС: | Android 12, JOY UI |
| Железо: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3 ГГц, 1 x Cortex-X2, 3 x Cortex-A710, 4 x Cortex-A510, Adreno 730 |
| Память: | RAM 8–16 ГБ, ROM 256–512 ГБ, нет карты памяти, LPDDR5, UFS3.1 |
| Аккумулятор: | Li-Pol, 4650 мА·ч, быстрая зарядка 120 Вт |
| Масса: | 220 г |
| Размеры: | 163.9 x 76.5 x 9.5 мм |
| Фото: | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 108 МП, f/1.8, 1/1.52", 0.70μm, Samsung ISOCELL HM2 — 13 МП, широкоугольная, f/2.4, 120°, 1/3.06", 1.12μm, OmniVision OV13B10 — 5 МП, макро, f/2.4, 1/5.00", 1.12μm, Samsung ISOCELL 5E9 фронтальная камера: 16 МП, 1/3.06", 1.00μm, OmniVision OV16A, вспышки нет, автофокуса нет |
| Bluetooth: | v5.2, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
| Фонарик | вспышка |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Барометр, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку), NFC |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |