
| Анонс: | 2019, октябрь |
| Экран: | 6.22" IPS 720x1520 270 ppi |
| Железо: | Qualcomm Snapdragon 439 |
| Батарея: | 5000 мА·ч |
| RAM: | 3–4 ГБ |
| ROM: | 32–64 ГБ, SD |
| Камеры: | 12+2 / 8 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2019, октябрь |
| 6.22" IPS 270 ppi |
| Snapdragon 439 |
| 5000 мА·ч |
| RAM 3–4 ГБ |
| ROM 32–64 ГБ, SD |
| 12+2 / 8 МП |
| ▶ Все характеристики |
Ни одного описания нет.| 3 ГБ + 32 ГБ | |
| 4 ГБ + 64 ГБ | |
| Индия | - LTE Bands 1,3,5,8,40,41 |
| Китай | - LTE Bands 1,3,5,7,8,34,38-41 |
| Глобалка | - LTE Bands 1-5, 7,8,20,38,40 |
| Анонс: | 2019, октябрь |
| Сети: | LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
| Интернет: | LTE cat.4 150/50 Мбит/с HSDPA, HSUPA EDGE |
| Wi-Fi: | b/g/n, 2.4 ГГц |
| Экран: | S-IPS, 6.22", 97 см², 720x1520, 270 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass 5 |
| ОС: | Android 9.0 Pie, MIUI 10 |
| Железо: | Qualcomm Snapdragon 439 2 ГГц, 4 x Cortex A53, 4 x Cortex A53, Adreno 505 |
| Память: | RAM 3–4 ГБ, ROM 32–64 ГБ, Micro-SD до 512 ГБ, LPDDR3, eMMC 5.1 |
| Аккумулятор: | Li-Pol, 5000 мА·ч, 18W |
| Масса: | 188 г |
| Размеры: | 156.48 x 75.41 x 9.4 мм |
| Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 12 МП, f/1.8, 1.40μm, Sony IMX363 или Sony IMX486 или OmniVision OV13B10 — 2 МП фронтальная камера: 8 МП, f/2.0, вспышки нет, автофокуса нет |
| Радио: | + |
| Bluetooth: | v4.2, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
| Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
| Датчики | Акселерометр, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сзади) |
| USB | Type-C v2.0 |