Вариация на тему Redmi K30 Pro, но не на Qualcomm, а на топовом MediaTek. И за счёт этого куда как дешевле. Типичный "доступный флагман". Много памяти, экран с высочайшей частотой обновления, отличная батарейка, серьёзный блок из четырёх камер. Представлен в Китае и пока только для китайского рынка, но NFC-модуль имеется. От ¥1999 (₽21200, $287) на старте продаж.

| Анонс: | 2020, август |
| Экран: | 6.77" AMOLED 1080x2400 389 ppi |
| Железо: | MediaTek Dimensity 1000+ |
| Батарея: | 4500 мА·ч / 33 Вт |
| RAM: | 6–8 ГБ |
| ROM: | 128–512 ГБ, нет SD |
| Камеры: | 64+13+5+2 / 20 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2020, август |
| 6.77" AMOLED 389 ppi |
| MediaTek Dimensity 1000+ |
| 4500 мА·ч / 33 Вт |
| RAM 6–8 ГБ |
| ROM 128–512 ГБ, |
| 64+13+5+2 / 20 МП |
| ▶ Все характеристики |
Ни одного описания нет.| 6 ГБ + 128 ГБ | - ¥1999 (₽21200, $287) |
| 8 ГБ + 128 ГБ | - ¥2199 (₽23300, $315) |
| 8 ГБ + 512 ГБ | - ¥2699 (₽28600, $387) |
| Анонс: | 2020, август |
| Сети: | 5G Bands 1, LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), CDMA 800 |
| Интернет: | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Wi-Fi: | 6 (ax), 2.4 + 5 ГГц |
| Экран: | AMOLED, 6.77", 111 см², 1080x2400, 389 ppi, 120 Гц, частота опроса сенсора 240 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, HDR 10+ |
| ОС: | Android 10, MIUI 12 |
| Железо: | MediaTek Dimensity 1000+ 2.6 ГГц, 4 x Cortex-A77, 4 x Cortex-A55, Mali-G77 MC9 |
| Память: | RAM 6–8 ГБ, ROM 128–512 ГБ, нет карты памяти |
| Аккумулятор: | Li-Ion, 4500 мА·ч, быстрая зарядка 33 Вт |
| Масса: | 213 г |
| Размеры: | 163.3 x 75.4 x 9.1 мм |
| Фото: | тыловая камера: квадро, вспышка, автофокус
— 64 МП, 1/1.70", 0.80μm, Sony IMX682 — 13 МП, широкоугольная, 119°, Hynix Hi-1337 — 5 МП, макро, 50.00mm, Samsung ISOCELL 5E9, 3-7 см — 2 МП, сенсор глубины, 1.75μm фронтальная камера: 20 МП, Samsung ISOCELL 3T2, вспышки нет, автофокуса нет |
| Bluetooth: | v5.1, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), Холл, NFC |
| USB | Type-C |