Смартфон среднего класса для рынка Индии. Суперкамера сверхвысокого разрешения, среднее по мощности железо, ёмкая батарейка, AMOLED-экран с высокой частотой обновления. Идентичен смартфону Xiaomi Redmi Note 10 Pro Global. От Xiaomi Redmi Note 10 Pro Индия отличается только более мощной основной камерой.
От ₹18999 (₽19200, $261) на старте продаж.

| Анонс: | 2021, март |
| Экран: | 6.67" AMOLED 1080x2400 395 ppi |
| Железо: | Qualcomm Snapdragon 732G |
| Батарея: | 5020 мА·ч / 33 Вт |
| RAM: | 6–8 ГБ |
| ROM: | 64–128 ГБ, SD |
| Камеры: | 108+8+5+2 / 16 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2021, март |
| 6.67" AMOLED 395 ppi |
| Snapdragon 732G |
| 5020 мА·ч / 33 Вт |
| RAM 6–8 ГБ |
| ROM 64–128 ГБ, SD |
| 108+8+5+2 / 16 МП |
| ▶ Все характеристики |
Ни одного описания нет.| 6 ГБ + 64 ГБ | - ₹18999 (₽19200, $261) |
| 6 ГБ + 128 ГБ | - ₹19999 (₽20200, $274) |
| 8 ГБ + 128 ГБ | - ₹21999 (₽22200, $302) |
| Анонс: | 2021, март |
| Сети: | LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
| Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
| Экран: | Super AMOLED, 6.67", 107 см², 1080x2400, 395 ppi, 120 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass 5 |
| ОС: | Android 11, MIUI 12 |
| Железо: | Qualcomm Snapdragon 732G 2.3 ГГц, 2 x Kryo 470 Gold (Cortex-A76), 6 x Kryo 470 Silver (Cortex-A55), Adreno 618 |
| Память: | RAM 6–8 ГБ, ROM 64–128 ГБ, Micro-SD до 512 ГБ, отдельный слот, LPDDR4x, UFS2.2 |
| Аккумулятор: | Li-Pol, 5020 мА·ч, быстрая зарядка 33 Вт, полная зарядка за 74 минуты |
| Масса: | 192 г |
| Размеры: | 164.5 x 76.15 x 8.1 мм |
| Фото: | тыловая камера: квадро, вспышка, автофокус
— 108 МП, f/1.9, 0.70μm, Samsung HM2, 4K@30fps, 1080p@60fps — 8 МП, широкоугольная, 118°, Sony IMX355 — 5 МП, макро, OmniVision OV5675 — 2 МП, сенсор глубины, GalaxyCore GC02M1B, 4 см фронтальная камера: 16 МП, f/2.45, 1.00μm, Sony IMX471, вспышки нет, автофокуса нет |
| Bluetooth: | +, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
| Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
| Фонарик | вспышка |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку) |
| USB | Type-C v2.0 |